先週の重賞結果
第10戦
東京11R 第20回 ヴィクトリアマイル(GⅠ)
第2回東京8日目11R 芝1600M
サラ系4歳以上牝馬 オープン
国際 特別指定競走 定量齢
曇 良
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 斤量 | 騎 手 | タイム | トメ吉 | 5Factors | Tom |
1 | 7 | 17 | アスコリピチェーノ | 56 | ルメール | 1.32.1 | ◎ | ◎ | … |
2 | 7 | 16 | クイーンズウォーク | 56 | 川田 | クビ | △ | … | … |
3 | 6 | 12 | シランケド | 56 | Mデムーロ | ハナ | △ | … | … |
4 | 2 | 3 | アルジーヌ | 56 | レーン | アタマ | △ | … | … |
5 | 8 | 18 | アリスヴェリテ | 56 | 池添 | 3/4 | … | … | … |
6 | 4 | 8 | シンリョクカ | 56 | 木幡初 | 1/2 | … | … | … |
7 | 5 | 9 |
アドマイヤマツリ | 56 | 田辺 | 1/2 | △ | △ | … |
8 | 1 | 2 | ステレンボッシュ | 56 | 戸崎 | アタマ |
▲ | ◯ | … |
9 | 1 | 1 | クリスマスパレード | 56 | 石川裕 | 1/2 | … | △ | … |
10 | 6 | 11 | シングザットソング | 56 | 斎藤新 | アタマ | … | … | … |
11 | 4 | 7 | ワイドラトゥール | 56 | 北村友 | クビ | … | … | … |
12 | 3 | 5 | ラヴェル | 56 | 津村 | 1/2 | … | △ | … |
13 | 2 | 4 | サフィラ | 56 | 松山 | 1/2 | △ | … | … |
14 | 7 | 14 | マサノカナリア | 56 | 横山典 | 1/2 | … | … | … |
15 | 7 | 13 | ビヨンドザヴァレー | 56 | 菱田 | アタマ | … | ▲ | … |
16 | 5 | 10 | ボンドガール | 56 | 武豊 | 1/2 | ◯ | △ | … |
17 | 7 | 15 | ソーダズリング | 56 | 坂井瑠 | 2 | … | … | … |
… | 3 | 6 | ミアネーロ | 56 | ディー | 出走取消 |
レース上がり 4F46.7-3F35.3
3F最速 3着 シランケド 33.2
ヴィクトリアマイルはトメ吉がワイド2点的中で損益分岐点に肉薄!
2025年度予想成績 2025.5.18まで
2025年重賞30番勝負 | トメ吉 | KEIBA5Factors | Tom先生 | ||||||||
レース | 日程 | 的中 | 買い点数 | 払戻内容 | 的中 | 買い点数 | 払戻内容 | 的中 | 買い点数 | 払戻内容 | |
1 | 1月5日 | 京都金杯 | ◯ | 7 | ワイド 1-16 860円 |
× | 5 | × | × | 0 | × |
2 | 1月5日 | 中山金杯 | × | 9 | × | × | 5 | × | × | 0 | × |
3 | 2月23日 | フェブラリーS | ◯ | 10 | ワイド 9-14 420円 |
× | 5 | × | × | 0 | × |
4 | 3月30日 | 高松宮記念 | ◯ | 7 | ワイド 10-14 360円 14-15 860円 |
× | 5 | × | × | 0 | × |
5 | 4月6日 | 大阪杯 | × | 8 | × | ◯ | 5 | 枠連 3-7 650円 |
× | 0 | × |
6 | 4月13日 | 桜花賞 | ◯ | 6 | ワイド 7-9 490円 |
× | 5 | × | × | 0 | × |
7 | 4月20日 | 皐月賞 | ◯ | 8 | ワイド 10-11 280円 6-10 490円 |
× | 5 | × | × | 0 | × |
8 | 5月4日 | 天皇賞・春 | ◯ | 5 | ワイド 6-14 680円 6-8 630円 |
× | 5 | × | × | 0 | × |
9 | 5月11日 | NHKマイルC | × | 9 | × | × | 4 | × | × | 0 | × |
10 | 5月18日 | ヴィクトリアマイル | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
11 | 5月25日 | オークス | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
12 | 6月1日 | 日本ダービー | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
13 | 6月8日 | 安田記念 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
14 | 6月15日 | 宝塚記念 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
15 | 7月2日 | 帝王賞 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
16 | 8月3日 | アイビスサマーダッシュ | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
17 | 8月17日 | 札幌記念 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
18 | 9月28日 | スプリンターズS | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
19 | 10月19日 | 秋華賞 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
20 | 10月26日 | 菊花賞 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
21 | 11月2日 | 天皇賞・秋 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
22 | 11月16日 | エリザベス女王杯 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
23 | 11月23日 | マイルCS | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
24 | 11月30日 | ジャパンC | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
25 | 12月7日 | チャンピオンズカップ | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
26 | 12月13日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
27 | 12月20日 | 朝日杯フューチュリティS | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
28 | 12月27日 | ホープフルS | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
29 | 12月28日 | 有馬記念 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
30 | 12月29日 | 東京大賞典 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
各予想者が各レース1万円ずつ馬券を買った結果、こうなりました。
(あくまでシュミレーション形式です。)
順位 | 予想者 | 該当レース | 買い目 | 的中数(レース) | 的中数(買い目) | 的中率(レース) | 的中率(買い目) | 購入金額 | 払戻金額 | 損益 | 回収率 |
1 | トメ吉 | 10 | 77 | 7 | 11 | 70.00% | 14.29% | 100000 | 92450 | -7550 | 92.45% |
2 | KEIBA5Factors | 10 | 49 | 1 | 1 | 10.00% | 2.04% | 100000 | 16250 | -83750 | 16.25% |
3 | Tom先生 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | #DIV/0! | 100000 | 0 | -100000 | 0.00% |
※成績の見方
このような優先順位でランキングしています。
①損益
②回収率
③的中率(買い目→レース)の高い順
④的中数(買い目→レース)の多い順
⑤買い目の少ない順
各予想者が打った本命馬の単勝成績はこうなりました。
ちなみに購入金額は1レース100円です。
順位 | 予想者 | 該当レース | 単勝的中 | 単勝的中率 | 単勝購入金額 | 単勝的中金額 | 損益 | 回収率 |
1 | KEIBA5Factors | 10 | 2 | 20.00% | 1000 | 810 | -190 | 81.00% |
2 | トメ吉 | 10 | 2 | 20.00% | 1000 | 560 | -440 | 56.00% |
3 | Tom先生 | 10 | 0 | 0.00% | 1000 | 0 | -1000 | 0.00% |
成績の見方
このような優先順位でランキングしています。
①損益
②回収率
③的中率(買い目→レース)の高い順
④的中数(買い目→レース)の多い順
⑤買い目の少ない順