先週の重賞結果
第1戦
京都11R 第63回 京都金杯(GⅢ)
第1回中京1日目11R 芝1600M
サラ系4歳以上 オープン
国際 特別指定競走 ハンデ
晴 良
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 斤量 | 騎 手 | タイム | トメ吉 | 5Factors | Tom |
1 | 4 | 7 | サクラトゥジュール | 58 | キング | 1.33.5 | △ | △ | … |
2 | 8 | 16 | ウォーターリヒト | 57 | 田辺 | クビ | ◯ | … | … |
3 | 1 | 1 | ロジリオン | 57 | 三浦 | クビ | ▲ | △ | … |
4 | 3 | 5 | アスクコンナモンダ | 57.5 | ルメートル | 1 | △ | ◎ | … |
4 | 1 | 2 | セオ | 57 | 団野 | 同着 | △ | … | … |
6 | 5 | 9 | シャドウフューリー | 57 | 川田 | 1 | ◎ | ▲ | … |
7 | 2 | 3 |
シュバルツカイザー | 57 | 岩田望 | アタマ | … | … | … |
8 | 3 | 6 | マテンロウオリオン | 56 | 古川吉 | 1 1/2 |
… | … | … |
9 | 6 | 11 | コレペティトール | 57 | 柴田裕 | 1 1/2 | … | … | … |
10 | 7 | 14 | メイショウチタン | 57 | 横山典 | 1 1/2 | … | … | … |
11 | 8 | 15 | ドゥアイズ | 55.5 | 武豊 | ハナ | △ | △ | … |
12 | 4 | 8 | オーキッドロマンス | 57 | 丸田 | 1 1/4 | … | … | … |
13 | 5 | 10 | セルバーグ | 57 | 田口 | 1 1/2 | … | ◯ | … |
14 | 6 | 12 | フィールシンパシー | 54 | 坂井瑠 | 2 1/2 | … | … | … |
15 | 2 | 4 | ゴールデンシロップ | 55 | 原 | ハナ | … | … | … |
16 | 7 | 14 | コナコースト | 54 | 北村友 | 大差 | … | … | … |
レース上がり 4F47.3-3F35.4
3F最速 2着 ウォーターリヒト 34.3
第2戦
中山11R 第74回 中山金杯(GⅢ)
第1回中山1日目11R 芝2000M
サラ系4歳以上 オープン
国際 特別指定競走 ハンデ
晴 良
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 斤量 | 騎 手 | タイム | トメ吉 | 5Factors | Tom |
1 | 1 | 2 | アルナシーム | 58 | 藤岡佑 | 1.58.1 | △ | … | … |
2 | 4 | 7 | マイネルモーント | 55 | 丹内 | 1 1/4 | △ | … | … |
3 | 8 | 16 | ボーンディスウェイ | 57 | 木幡巧 | 1 | △ | ◎ | … |
4 | 7 | 15 | クリスマスパレード | 55 | 石川裕 | 1/2 | ◯ | ◯ | … |
5 | 5 | 9 | ギャラクシーナイト | 56 | 菊沢 | ハナ | … | … | … |
6 | 2 | 3 | パラレルヴィジョン | 58 | マーカンド | クビ | ◎ | △ | … |
7 | 3 | 5 |
ショウナンアデイブ | 55 | 池添 | アタマ | … | … | … |
8 | 4 | 8 | エアファンディタ | 57.5 | 戸崎 | 1 |
… | … | … |
9 | 8 | 18 | ホウオウビスケッツ | 59.5 | Hドイル | クビ | △ | △ | … |
10 | 1 | 1 | ラーグルフ | 57.5 | 菅原明 | 1/2 | … | … | … |
11 | 5 | 10 | セイウンプラチナ | 54 | 内田博 | クビ | … | … | … |
12 | 8 | 17 | シンリョクカ | 56 | 木幡初 | ハナ | △ | △ | … |
13 | 3 | 6 | カラテ | 59 | 杉原 | 3/4 | … | △ | … |
14 | 2 | 4 | ジェイパームス | 56 | 佐々木大 | クビ | … | … | … |
15 | 7 | 14 | リカンカブール | 58 | 津村 | 2 1/2 | △ | ▲ | … |
16 | 7 | 13 | アドマイヤビルゴ | 57 | 北村宏 | 5 | … | … | … |
17 | 6 | 12 | ディオスバリエンテ | 55 | 大野 | 3 1/2 | … | … | … |
18 | 6 | 11 | カレンシュトラウス | 54 | 荻野極 | 1/2 | … | … | … |
レース上がり 4F47.5-3F35.7
3F最速 8着 エアファンディタ 34.4
単勝 2 840円
複勝 2 300円 7 310円 16 430円
枠連 1-4 2050円
馬連 2-7 3660円
馬単 2→7 6990円
3連複 2-7-16 20630円
3連単 2→7→16 93740円
ワイド 2-7 1320円 2-16 2700円 7-16 2310円
的中者 なし
トメ吉が京都金杯縦目的中もトリガミで始動・・・
2025年度予想成績 2025.1.5まで
2025年重賞30番勝負 | トメ吉 | KEIBA5Factors | Tom先生 | ||||||||
レース | 日程 | 的中 | 買い点数 | 払戻内容 | 的中 | 買い点数 | 払戻内容 | 的中 | 買い点数 | 払戻内容 | |
1 | 1月5日 | 京都金杯 | ◯ | 7 | ワイド 1-16 860円 |
× | 5 | × | × | 0 | × |
2 | 1月5日 | 中山金杯 | × | 9 | × | × | 5 | × | × | 0 | × |
3 | 2月23日 | フェブラリーS | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
4 | 3月30日 | 高松宮記念 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
5 | 4月6日 | 大阪杯 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
6 | 4月13日 | 桜花賞 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
7 | 4月20日 | 皐月賞 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
8 | 5月4日 | 天皇賞・春 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
9 | 5月11日 | NHKマイルC | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
10 | 5月18日 | ヴィクトリアマイル | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
11 | 5月25日 | オークス | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
12 | 6月1日 | 日本ダービー | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
13 | 6月8日 | 安田記念 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
14 | 6月15日 | 宝塚記念 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
15 | 6月28日 | 帝王賞 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
16 | 8月3日 | アイビスサマーダッシュ | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
17 | 8月17日 | 札幌記念 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
18 | 9月28日 | スプリンターズS | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
19 | 10月19日 | 秋華賞 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
20 | 10月26日 | 菊花賞 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
21 | 11月2日 | 天皇賞・秋 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
22 | 11月16日 | エリザベス女王杯 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
23 | 11月23日 | マイルCS | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
24 | 11月30日 | ジャパンC | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
25 | 12月7日 | チャンピオンズカップ | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
26 | 12月13日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
27 | 12月20日 | 朝日杯フューチュリティS | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
28 | 12月27日 | ホープフルS | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
29 | 12月28日 | 有馬記念 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
30 | 12月29日 | 東京大賞典 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
各予想者が各レース1万円ずつ馬券を買った結果、こうなりました。
(あくまでシュミレーション形式です。)
順位 | 予想者 | 該当レース | 買い目 | 的中数(レース) | 的中数(買い目) | 的中率(レース) | 的中率(買い目) | 購入金額 | 払戻金額 | 損益 | 回収率 |
1 | トメ吉 | 2 | 16 | 1 | 1 | 50.00% | 6.25% | 20000 | 8600 | -11400 | 43.00% |
2 | KEIBA5Factors | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 20000 | 0 | -20000 | 0.00% |
3 | Tom先生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 20000 | 0 | -20000 | 0.00% |
※成績の見方
このような優先順位でランキングしています。
①損益
②回収率
③的中率(買い目→レース)の高い順
④的中数(買い目→レース)の多い順
⑤買い目の少ない順
各予想者が打った本命馬の単勝成績はこうなりました。
ちなみに購入金額は1レース100円です。
順位 | 予想者 | 該当レース | 単勝的中 | 単勝的中率 | 単勝購入金額 | 単勝的中金額 | 損益 | 回収率 |
1 | トメ吉 | 2 | 0 | 0.00% | 200 | 0 | -200 | 0.00% |
2 | KEIBA5Factors | 2 | 0 | 0.00% | 200 | 0 | -200 | 0.00% |
3 | Tom先生 | 2 | 0 | 0.00% | 200 | 0 | -200 | 0.00% |
成績の見方
このような優先順位でランキングしています。
①損益
②回収率
③的中率(買い目→レース)の高い順
④的中数(買い目→レース)の多い順
⑤買い目の少ない順