先週の重賞結果
第4戦
中京11R 第55回 高松宮記念(GⅠ)
1回中京6日目11R 芝1200M
サラ系4歳以上 オープン
国際 特別指定競走 定量
晴 良
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 斤量 | 騎 手 | タイム | トメ吉 | 5Factors | Tom |
1 | 5 | 10 | サトノレーヴ | 58 | モレイラ | 1.07.9 | ◯ | … | … |
2 | 7 | 14 | ナムラクレア | 56 | ルメール | 3/4 | ◎ | ▲ | … |
3 | 7 | 15 | ママコチャ | 56 | 川田 | 1 1/4 | △ | … | … |
4 | 6 | 12 | トウシンマカオ | 58 | 横山武 | クビ | △ | △ | … |
5 | 7 | 13 | エイシンフェンサー | 56 | 川又 | 1 1/2 | … | … | … |
6 | 1 | 1 | マッドクール | 58 | 坂井瑠 | 1 1/4 | △ | ◎ | … |
7 | 3 | 6 |
ルガル | 58 | 西村淳 | 3/4 | ▲ | ◯ | … |
8 | 8 | 17 | ドロップオブライト | 56 | 幸 | アタマ |
… | … | … |
9 | 2 | 3 | ビッグシーザー | 58 | 北村友 | クビ | △ | △ | … |
10 | 4 | 8 | カンチェンジュンガ | 58 | 武豊 | 1/2 | … | … | … |
11 | 2 | 4 | トゥラヴェスーラ | 58 | 丸山 | 1/2 | … | … | … |
12 | 8 | 16 | バルサムノート | 58 | 亀田 | 1/2 | … | … | … |
13 | 4 | 7 |
モズメイメイ | 56 | 松若 | ハナ | … | … | … |
14 | 3 | 5 | オフトレイル | 58 | 菱田 | クビ | … | … | … |
15 | 5 | 9 | キタノエクスプレス | 58 | 国分恭 | 1 | … | … | … |
16 | 1 | 2 | ウイングレイテスト | 58 | 松岡 | 1/2 | … | … | … |
17 | 6 | 11 | スズハローム | 58 | 佐々木大 | 3 1/2 | … | … | … |
18 | 8 | 18 | ペアポルックス | 58 | 岩田康 | 1 1/4 | … | … | … |
レース上がり 4F45.4-3F34.1
3F最速 2着 ナムラクレア 33.3
トメ吉が高松宮記念でワイド2点的中し上昇モード!
2025年度予想成績 2025.3.30まで
2025年重賞30番勝負 | トメ吉 | KEIBA5Factors | Tom先生 | ||||||||
レース | 日程 | 的中 | 買い点数 | 払戻内容 | 的中 | 買い点数 | 払戻内容 | 的中 | 買い点数 | 払戻内容 | |
1 | 1月5日 | 京都金杯 | ◯ | 7 | ワイド 1-16 860円 |
× | 5 | × | × | 0 | × |
2 | 1月5日 | 中山金杯 | × | 9 | × | × | 5 | × | × | 0 | × |
3 | 2月23日 | フェブラリーS | ◯ | 10 | ワイド 9-14 420円 |
× | 5 | × | × | 0 | × |
4 | 3月30日 | 高松宮記念 | ◯ | 7 | ワイド 10-14 360円 14-15 860円 |
× | 5 | × | × | 0 | × |
5 | 4月6日 | 大阪杯 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
6 | 4月13日 | 桜花賞 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
7 | 4月20日 | 皐月賞 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
8 | 5月4日 | 天皇賞・春 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
9 | 5月11日 | NHKマイルC | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
10 | 5月18日 | ヴィクトリアマイル | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
11 | 5月25日 | オークス | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
12 | 6月1日 | 日本ダービー | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
13 | 6月8日 | 安田記念 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
14 | 6月15日 | 宝塚記念 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
15 | 6月28日 | 帝王賞 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
16 | 8月3日 | アイビスサマーダッシュ | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
17 | 8月17日 | 札幌記念 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
18 | 9月28日 | スプリンターズS | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
19 | 10月19日 | 秋華賞 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
20 | 10月26日 | 菊花賞 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
21 | 11月2日 | 天皇賞・秋 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
22 | 11月16日 | エリザベス女王杯 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
23 | 11月23日 | マイルCS | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
24 | 11月30日 | ジャパンC | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
25 | 12月7日 | チャンピオンズカップ | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
26 | 12月13日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
27 | 12月20日 | 朝日杯フューチュリティS | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
28 | 12月27日 | ホープフルS | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
29 | 12月28日 | 有馬記念 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
30 | 12月29日 | 東京大賞典 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
各予想者が各レース1万円ずつ馬券を買った結果、こうなりました。
(あくまでシュミレーション形式です。)
順位 | 予想者 | 該当レース | 買い目 | 的中数(レース) | 的中数(買い目) | 的中率(レース) | 的中率(買い目) | 購入金額 | 払戻金額 | 損益 | 回収率 |
1 | トメ吉 | 4 | 33 | 3 | 4 | 75.00% | 12.12% | 40000 | 30400 | -9600 | 76.00% |
2 | KEIBA5Factors | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 40000 | 0 | -40000 | 0.00% |
3 | Tom先生 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 40000 | 0 | -40000 | 0.00% |
※成績の見方
このような優先順位でランキングしています。
①損益
②回収率
③的中率(買い目→レース)の高い順
④的中数(買い目→レース)の多い順
⑤買い目の少ない順
各予想者が打った本命馬の単勝成績はこうなりました。
ちなみに購入金額は1レース100円です。
順位 | 予想者 | 該当レース | 単勝的中 | 単勝的中率 | 単勝購入金額 | 単勝的中金額 | 損益 | 回収率 |
1 | トメ吉 | 4 | 0 | 0.00% | 400 | 0 | -400 | 0.00% |
1 | KEIBA5Factors | 4 | 0 | 0.00% | 400 | 0 | -400 | 0.00% |
1 | Tom先生 | 4 | 0 | 0.00% | 400 | 0 | -400 | 0.00% |
成績の見方
このような優先順位でランキングしています。
①損益
②回収率
③的中率(買い目→レース)の高い順
④的中数(買い目→レース)の多い順
⑤買い目の少ない順