先週の重賞結果
第3戦
東京11R 第42回 フェブラリーS(GⅠ)
第1回東京8日目11R ダート1600M
サラ系4歳以上 オープン
混合 特別指定競走 定量
晴 良
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 斤量 | 騎 手 | タイム | トメ吉 | 5Factors | Tom |
1 | 5 | 9 | コスタノヴァ | 58 | キング | 1.35.5 | ▲ | ◯ | … |
2 | 6 | 12 | サンライズジパング | 58 | 幸 | 3/4 | … | … | … |
3 | 7 | 14 | ミッキーファイト | 58 | 戸崎 | 1 1/4 | ◯ | △ | … |
4 | 6 | 11 | ペプチドナイル | 58 | 藤岡佑 | クビ | △ | ▲ | … |
5 | 1 | 1 | エンペラーワケア | 58 | 横山武 | 1/2 | △ | △ | … |
6 | 3 | 6 | メイショウハリオ | 58 | 浜中 | 1 1/2 | … | … | … |
7 | 8 | 15 |
ガイアフォース | 58 | 長岡 | 1 1/4 | ◎ | … | … |
8 | 1 | 2 | タガノビューティー | 58 | 石橋脩 | 1/2 |
… | ◎ | … |
9 | 3 | 5 | アーテルアストレア | 56 | 横山典 | アタマ | … | … | … |
10 | 4 | 7 | サンデーファンデー | 58 | 鮫島駿 | 1 1/4 | … | … | … |
11 | 4 | 8 | ドゥラエレーデ | 58 | 横山和 | 2 | … | … | … |
11 | 8 | 16 | ヘリオス | 58 | 原 | 同着 | … | … | … |
13 | 2 | 4 | ウィリアムバローズ | 58 | 岩田望 | 1 3/4 | … | … | … |
14 | 7 | 13 | デルマソトガケ | 58 | 松若 | 3 1/2 | … | … | … |
15 | 2 | 3 | ミトノオー | 58 | 田辺 | 2 1/2 | … | … | … |
16 | 5 | 10 | アンモシエラ | 56 | 吉田豊 | 1/2 | … | … | … |
レース上がり 4F48.3-3F36.1
3F最速 2着 サンライズジパング 35.2
トメ吉がフェブラリーSも縦目的中でまたしてもトリガミ・・・
2025年度予想成績 2025.2.23まで
2025年重賞30番勝負 | トメ吉 | KEIBA5Factors | Tom先生 | ||||||||
レース | 日程 | 的中 | 買い点数 | 払戻内容 | 的中 | 買い点数 | 払戻内容 | 的中 | 買い点数 | 払戻内容 | |
1 | 1月5日 | 京都金杯 | ◯ | 7 | ワイド 1-16 860円 |
× | 5 | × | × | 0 | × |
2 | 1月5日 | 中山金杯 | × | 9 | × | × | 5 | × | × | 0 | × |
3 | 2月23日 | フェブラリーS | ◯ | 10 | ワイド 9-14 420円 |
× | 5 | × | × | 0 | × |
4 | 3月30日 | 高松宮記念 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
5 | 4月6日 | 大阪杯 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
6 | 4月13日 | 桜花賞 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
7 | 4月20日 | 皐月賞 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
8 | 5月4日 | 天皇賞・春 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
9 | 5月11日 | NHKマイルC | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
10 | 5月18日 | ヴィクトリアマイル | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
11 | 5月25日 | オークス | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
12 | 6月1日 | 日本ダービー | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
13 | 6月8日 | 安田記念 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
14 | 6月15日 | 宝塚記念 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
15 | 6月28日 | 帝王賞 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
16 | 8月3日 | アイビスサマーダッシュ | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
17 | 8月17日 | 札幌記念 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
18 | 9月28日 | スプリンターズS | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
19 | 10月19日 | 秋華賞 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
20 | 10月26日 | 菊花賞 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
21 | 11月2日 | 天皇賞・秋 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
22 | 11月16日 | エリザベス女王杯 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
23 | 11月23日 | マイルCS | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
24 | 11月30日 | ジャパンC | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
25 | 12月7日 | チャンピオンズカップ | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
26 | 12月13日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
27 | 12月20日 | 朝日杯フューチュリティS | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
28 | 12月27日 | ホープフルS | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
29 | 12月28日 | 有馬記念 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
30 | 12月29日 | 東京大賞典 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
各予想者が各レース1万円ずつ馬券を買った結果、こうなりました。
(あくまでシュミレーション形式です。)
順位 | 予想者 | 該当レース | 買い目 | 的中数(レース) | 的中数(買い目) | 的中率(レース) | 的中率(買い目) | 購入金額 | 払戻金額 | 損益 | 回収率 |
1 | トメ吉 | 3 | 26 | 2 | 2 | 66.67% | 7.69% | 30000 | 12800 | -17200 | 42.67% |
2 | KEIBA5Factors | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 30000 | 0 | -30000 | 0.00% |
3 | Tom先生 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | #DIV/0! | 30000 | 0 | -30000 | 0.00% |
※成績の見方
このような優先順位でランキングしています。
①損益
②回収率
③的中率(買い目→レース)の高い順
④的中数(買い目→レース)の多い順
⑤買い目の少ない順
各予想者が打った本命馬の単勝成績はこうなりました。
ちなみに購入金額は1レース100円です。
順位 | 予想者 | 該当レース | 単勝的中 | 単勝的中率 | 単勝購入金額 | 単勝的中金額 | 損益 | 回収率 |
1 | トメ吉 | 3 | 0 | 0.00% | 300 | 0 | -300 | 0.00% |
1 | KEIBA5Factors | 3 | 0 | 0.00% | 300 | 0 | -300 | 0.00% |
1 | Tom先生 | 3 | 0 | 0.00% | 300 | 0 | -300 | 0.00% |
成績の見方
このような優先順位でランキングしています。
①損益
②回収率
③的中率(買い目→レース)の高い順
④的中数(買い目→レース)の多い順
⑤買い目の少ない順