先週の重賞結果
第7戦
中山11R 第85回 皐月賞(GⅠ)
第3回中山8日目11R 芝2000M
サラ系3歳 オープン
混合 特別指定競走 馬齢
晴 良
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 斤量 | 騎 手 | タイム | トメ吉 | 5Factors | Tom |
1 | 6 |
11 | ミュージアムマイル | 57 | モレイラ | 1.57.0 | △ | … | … |
2 | 5 | 10 | クロワデュノール | 57 | 北村友 | 1 1/2 | ◎ | ◯ | … |
3 | 3 | 6 | マスカレードボール | 57 | 横山武 | クビ | △ | … | … |
4 | 3 | 5 | ジョバンニ | 57 | 松山 | 1/2 | △ | ▲ | … |
5 | 8 | 16 | サトノシャイニング | 57 | 西村淳 | アタマ | ◯ | … | … |
6 | 8 | 18 | マジックサンズ | 57 | 佐々木大 | 1 | … | … | … |
7 | 2 | 3 |
キングスコール | 57 | 津村 | 1 | … | … | … |
8 | 7 | 13 | アロヒアリイ | 57 | 横山和 | 1 |
… | … | … |
9 | 7 | 15 | ヴィンセンシオ | 57 | ルメール | クビ | △ | ◎ | … |
10 | 7 | 14 | カラマティアノス | 57 | 戸崎 | クビ | … | … | … |
11 | 1 | 2 | エリキング | 57 | 川田 | ハナ | ▲ | … | … |
12 | 2 | 4 | ジュタ | 57 | 坂井瑠 | クビ | … | … | … |
13 | 1 | 1 | ニシノエージェント | 57 | 津村 | 1/2 | … | △ | … |
14 | 4 | 8 | ジーティーアダマン | 57 | 岩田望 | クビ | … | … | … |
15 | 8 | 17 | ファウストラーゼン | 57 | 杉原 | クビ | △ | △ | … |
16 | 4 | 7 | フクノブルーレイク | 57 | 松岡 | 2 | … | … | … |
17 | 6 | 12 | ドラゴンブースト | 57 | 丹内 | 1/2 | … | … | … |
18 | 5 | 9 | ピコチャンブラック | 57 | 石橋脩 | 1 1/2 | … | … | … |
レース上がり 4F46.3-3F34.8
3F最速 6着 マジックサンズ 33.8
皐月賞はトメ吉がワイド2点的中もまたしてもトリガミで・・・
2025年度予想成績 2025.4.20まで
2025年重賞30番勝負 | トメ吉 | KEIBA5Factors | Tom先生 | ||||||||
レース | 日程 | 的中 | 買い点数 | 払戻内容 | 的中 | 買い点数 | 払戻内容 | 的中 | 買い点数 | 払戻内容 | |
1 | 1月5日 | 京都金杯 | ◯ | 7 | ワイド 1-16 860円 |
× | 5 | × | × | 0 | × |
2 | 1月5日 | 中山金杯 | × | 9 | × | × | 5 | × | × | 0 | × |
3 | 2月23日 | フェブラリーS | ◯ | 10 | ワイド 9-14 420円 |
× | 5 | × | × | 0 | × |
4 | 3月30日 | 高松宮記念 | ◯ | 7 | ワイド 10-14 360円 14-15 860円 |
× | 5 | × | × | 0 | × |
5 | 4月6日 | 大阪杯 | × | 8 | × | ◯ | 5 | 枠連 3-7 650円 |
× | 0 | × |
6 | 4月13日 | 桜花賞 | ◯ | 6 | ワイド 7-9 490円 |
× | 5 | × | × | 0 | × |
7 | 4月20日 | 皐月賞 | ◯ | 8 | ワイド 10-11 280円 6-10 490円 |
× | 5 | × | × | 0 | × |
8 | 5月4日 | 天皇賞・春 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
9 | 5月11日 | NHKマイルC | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
10 | 5月18日 | ヴィクトリアマイル | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
11 | 5月25日 | オークス | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
12 | 6月1日 | 日本ダービー | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
13 | 6月8日 | 安田記念 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
14 | 6月15日 | 宝塚記念 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
15 | 6月28日 | 帝王賞 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
16 | 8月3日 | アイビスサマーダッシュ | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
17 | 8月17日 | 札幌記念 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
18 | 9月28日 | スプリンターズS | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
19 | 10月19日 | 秋華賞 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
20 | 10月26日 | 菊花賞 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
21 | 11月2日 | 天皇賞・秋 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
22 | 11月16日 | エリザベス女王杯 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
23 | 11月23日 | マイルCS | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
24 | 11月30日 | ジャパンC | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
25 | 12月7日 | チャンピオンズカップ | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
26 | 12月13日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
27 | 12月20日 | 朝日杯フューチュリティS | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
28 | 12月27日 | ホープフルS | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
29 | 12月28日 | 有馬記念 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
30 | 12月29日 | 東京大賞典 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
各予想者が各レース1万円ずつ馬券を買った結果、こうなりました。
(あくまでシュミレーション形式です。)
順位 | 予想者 | 該当レース | 買い目 | 的中数(レース) | 的中数(買い目) | 的中率(レース) | 的中率(買い目) | 購入金額 | 払戻金額 | 損益 | 回収率 |
1 | トメ吉 | 7 | 55 | 5 | 7 | 71.43% | 12.73% | 70000 | 46850 | -23150 | 66.93% |
2 | KEIBA5Factors | 7 | 35 | 1 | 1 | 14.29% | 2.86% | 70000 | 16250 | -53750 | 23.21% |
3 | Tom先生 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 70000 | 0 | -70000 | 0.00% |
※成績の見方
このような優先順位でランキングしています。
①損益
②回収率
③的中率(買い目→レース)の高い順
④的中数(買い目→レース)の多い順
⑤買い目の少ない順
各予想者が打った本命馬の単勝成績はこうなりました。
ちなみに購入金額は1レース100円です。
順位 | 予想者 | 該当レース | 単勝的中 | 単勝的中率 | 単勝購入金額 | 単勝的中金額 | 損益 | 回収率 |
1 | KEIBA5Factors | 7 | 1 | 14.29% | 700 | 560 | -140 | 80.00% |
2 | トメ吉 | 7 | 0 | 0.00% | 700 | 0 | -700 | 0.00% |
2 | Tom先生 | 7 | 0 | 0.00% | 700 | 0 | -700 | 0.00% |
成績の見方
このような優先順位でランキングしています。
①損益
②回収率
③的中率(買い目→レース)の高い順
④的中数(買い目→レース)の多い順
⑤買い目の少ない順