先週の重賞結果
第5戦
阪神11R 第69回 大阪杯(GⅠ)
2回阪神4日目11R 芝2000M
サラ系4歳以上 オープン
国際 特別指定競走 定量
晴 良
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 斤量 | 騎 手 | タイム | トメ吉 | 5Factors | Tom |
1 | 3 | 5 | べラジオオペラ | 58 | 横山和 | R 1.56.2 | ◯ | ◎ | … |
2 | 7 | 13 | ロードデルレイ | 58 | 西村淳 | 1 | △ | ▲ | … |
3 | 4 | 7 | ヨーホーレイク | 58 | 岩田望 | 1 | △ | △ | … |
4 | 8 | 14 | エコロヴァルツ | 58 | Mデムーロ | ハナ | … | … | … |
5 | 2 | 2 | ホウオウビスケッツ | 58 | 岩田康 | クビ | … | … | … |
6 | 4 | 6 | ジャスティンパレス | 58 | 鮫島駿 | クビ | △ | ◯ | … |
7 | 6 | 10 |
シックスペンス | 58 | 横山武 | ハナ | ◎ | … | … |
8 | 1 | 1 | ボルドグフーシュ | 58 | 吉田隼 | 1 |
△ | … | … |
8 | 5 | 9 | コスモキュランダ | 58 | 丹内 | 同着 | △ | △ | … |
10 | 3 | 4 | ソールオリエンス | 58 | 松山 | 1/2 | … | … | … |
11 | 2 | 3 | ラヴェル | 56 | 北村友 | ハナ | … | … | … |
12 | 5 | 8 | カラテ | 58 | 和田竜 | 1/2 | … | … | … |
13 | 7 | 12 |
ステレンボッシュ | 56 | モレイラ | 1 1/2 | ▲ | … | … |
14 | 6 | 11 | デシエルト | 58 | 池添 | 2 1/2 | … | … | … |
15 | 8 | 15 | アルナシーム | 58 | 横山典 | 4 | … | … | … |
レース上がり 4F47.0-3F35.1
3F最速 3着 ヨーホーレイク 10着 ソールオリエンス 33.5
KEIBA5Factorsが大阪杯を枠連的中し、ようやく片目開眼!
2025年度予想成績 2025.4.6まで
2025年重賞30番勝負 | トメ吉 | KEIBA5Factors | Tom先生 | ||||||||
レース | 日程 | 的中 | 買い点数 | 払戻内容 | 的中 | 買い点数 | 払戻内容 | 的中 | 買い点数 | 払戻内容 | |
1 | 1月5日 | 京都金杯 | ◯ | 7 | ワイド 1-16 860円 |
× | 5 | × | × | 0 | × |
2 | 1月5日 | 中山金杯 | × | 9 | × | × | 5 | × | × | 0 | × |
3 | 2月23日 | フェブラリーS | ◯ | 10 | ワイド 9-14 420円 |
× | 5 | × | × | 0 | × |
4 | 3月30日 | 高松宮記念 | ◯ | 7 | ワイド 10-14 360円 14-15 860円 |
× | 5 | × | × | 0 | × |
5 | 4月6日 | 大阪杯 | × | 8 | × | ◯ | 5 | 枠連 3-7 650円 |
× | 0 | × |
6 | 4月13日 | 桜花賞 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
7 | 4月20日 | 皐月賞 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
8 | 5月4日 | 天皇賞・春 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
9 | 5月11日 | NHKマイルC | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
10 | 5月18日 | ヴィクトリアマイル | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
11 | 5月25日 | オークス | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
12 | 6月1日 | 日本ダービー | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
13 | 6月8日 | 安田記念 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
14 | 6月15日 | 宝塚記念 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
15 | 6月28日 | 帝王賞 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
16 | 8月3日 | アイビスサマーダッシュ | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
17 | 8月17日 | 札幌記念 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
18 | 9月28日 | スプリンターズS | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
19 | 10月19日 | 秋華賞 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
20 | 10月26日 | 菊花賞 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
21 | 11月2日 | 天皇賞・秋 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
22 | 11月16日 | エリザベス女王杯 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
23 | 11月23日 | マイルCS | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
24 | 11月30日 | ジャパンC | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
25 | 12月7日 | チャンピオンズカップ | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
26 | 12月13日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
27 | 12月20日 | 朝日杯フューチュリティS | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
28 | 12月27日 | ホープフルS | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
29 | 12月28日 | 有馬記念 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
30 | 12月29日 | 東京大賞典 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
各予想者が各レース1万円ずつ馬券を買った結果、こうなりました。
(あくまでシュミレーション形式です。)
順位 | 予想者 | 該当レース | 買い目 | 的中数(レース) | 的中数(買い目) | 的中率(レース) | 的中率(買い目) | 購入金額 | 払戻金額 | 損益 | 回収率 |
1 | トメ吉 | 5 | 41 | 3 | 4 | 60.00% | 9.76% | 50000 | 30400 | -19600 | 60.80% |
2 | KEIBA5Factors | 5 | 25 | 1 | 1 | 20.00% | 4.00% | 50000 | 16250 | -33750 | 32.50% |
3 | Tom先生 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50000 | 0 | -50000 | 0.00% |
※成績の見方
このような優先順位でランキングしています。
①損益
②回収率
③的中率(買い目→レース)の高い順
④的中数(買い目→レース)の多い順
⑤買い目の少ない順
各予想者が打った本命馬の単勝成績はこうなりました。
ちなみに購入金額は1レース100円です。
順位 | 予想者 | 該当レース | 単勝的中 | 単勝的中率 | 単勝購入金額 | 単勝的中金額 | 損益 | 回収率 |
1 | KEIBA5Factors | 5 | 1 | 20.00% | 500 | 560 | 60 | 112.00% |
2 | トメ吉 | 5 | 0 | 0.00% | 500 | 0 | -500 | 0.00% |
2 | Tom先生 | 5 | 0 | 0.00% | 500 | 0 | -500 | 0.00% |
成績の見方
このような優先順位でランキングしています。
①損益
②回収率
③的中率(買い目→レース)の高い順
④的中数(買い目→レース)の多い順
⑤買い目の少ない順