先週の重賞結果
第6戦
阪神11R 第85回 桜花賞(GⅠ)
2回阪神6日目11R 芝1600M
サラ系4歳以上 オープン
国際 特別指定競走 定量
雨 稍重
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 斤量 | 騎 手 | タイム | トメ吉 | 5Factors | Tom |
1 | 4 | 7 | エンブロイダリー | 55 | モレイラ | 1.33.1 | ◯ | ◯ | … |
2 | 5 | 9 | アルテヴェローチェ | 55 | 岩田望 | クビ | ▲ | △ | … |
3 | 6 | 12 | リンクスティップ | 55 | Mデムーロ | 2 1/2 | … | … | … |
4 | 2 | 3 | マピュース | 55 | 田辺 | 2 1/2 | … | ◎ | … |
5 | 1 | 2 | エリカエクスプレス | 55 | 戸崎 | 1 1/2 | ◎ | ▲ | … |
6 | 7 | 13 | チェルビアット | 55 | 北村友 | ハナ | … | … | … |
7 | 8 | 17 |
プリムツァール | 55 | 津村 | ハナ | … | … | … |
8 | 1 | 1 | ヴーレヴー | 55 | 浜中 | 1 3/4 |
… | … | … |
9 | 8 | 18 | ブラウンラチェット | 55 | 横山武 | ハナ | … | … | … |
10 | 2 | 4 | ショウナンザナドゥ | 55 | 池添 | 2 1/2 | … | … | … |
11 | 3 | 6 | ビップデイジー | 55 | 幸 | 1/2 | △ | … | … |
12 | 3 | 5 | ボンヌソワレ | 55 | 川田 | 1/2 | … | … | … |
13 | 8 | 16 | ナムラクララ | 55 | 藤岡佑 | 3 1/2 | … | … | … |
14 | 4 | 8 | ウォーターガーベラ | 55 | 武豊 | クビ | … | … | … |
15 | 7 | 15 | クリノメイ | 55 | 酒井学 | 1 3/4 | … | △ | … |
16 | 7 | 14 | ダンツエラン | 55 | 団野 | 5 | … | … | … |
17 | 6 | 11 | ミストレス | 55 | 坂井瑠 | 6 | … | … | … |
18 | 5 | 10 | トワイライトシティ | 55 | 松山 | 2 1/2 | … | … | … |
レース上がり 4F46.5-3F34.5
3F最速 2着 アルマヴェローチェ 33.9
桜花賞はトメ吉がワイド1点的中もトリガミで・・・
2025年度予想成績 2025.4.13まで
2025年重賞30番勝負 | トメ吉 | KEIBA5Factors | Tom先生 | ||||||||
レース | 日程 | 的中 | 買い点数 | 払戻内容 | 的中 | 買い点数 | 払戻内容 | 的中 | 買い点数 | 払戻内容 | |
1 | 1月5日 | 京都金杯 | ◯ | 7 | ワイド 1-16 860円 |
× | 5 | × | × | 0 | × |
2 | 1月5日 | 中山金杯 | × | 9 | × | × | 5 | × | × | 0 | × |
3 | 2月23日 | フェブラリーS | ◯ | 10 | ワイド 9-14 420円 |
× | 5 | × | × | 0 | × |
4 | 3月30日 | 高松宮記念 | ◯ | 7 | ワイド 10-14 360円 14-15 860円 |
× | 5 | × | × | 0 | × |
5 | 4月6日 | 大阪杯 | × | 8 | × | ◯ | 5 | 枠連 3-7 650円 |
× | 0 | × |
6 | 4月13日 | 桜花賞 | ◯ | 6 | ワイド 7-9 490円 |
× | 5 | × | × | 0 | × |
7 | 4月20日 | 皐月賞 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
8 | 5月4日 | 天皇賞・春 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
9 | 5月11日 | NHKマイルC | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
10 | 5月18日 | ヴィクトリアマイル | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
11 | 5月25日 | オークス | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
12 | 6月1日 | 日本ダービー | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
13 | 6月8日 | 安田記念 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
14 | 6月15日 | 宝塚記念 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
15 | 6月28日 | 帝王賞 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
16 | 8月3日 | アイビスサマーダッシュ | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
17 | 8月17日 | 札幌記念 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
18 | 9月28日 | スプリンターズS | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
19 | 10月19日 | 秋華賞 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
20 | 10月26日 | 菊花賞 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
21 | 11月2日 | 天皇賞・秋 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
22 | 11月16日 | エリザベス女王杯 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
23 | 11月23日 | マイルCS | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
24 | 11月30日 | ジャパンC | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
25 | 12月7日 | チャンピオンズカップ | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
26 | 12月13日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
27 | 12月20日 | 朝日杯フューチュリティS | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
28 | 12月27日 | ホープフルS | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
29 | 12月28日 | 有馬記念 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
30 | 12月29日 | 東京大賞典 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
各予想者が各レース1万円ずつ馬券を買った結果、こうなりました。
(あくまでシュミレーション形式です。)
順位 | 予想者 | 該当レース | 買い目 | 的中数(レース) | 的中数(買い目) | 的中率(レース) | 的中率(買い目) | 購入金額 | 払戻金額 | 損益 | 回収率 |
1 | トメ吉 | 6 | 47 | 4 | 5 | 66.67% | 10.64% | 60000 | 37750 | -22250 | 62.92% |
2 | KEIBA5Factors | 6 | 30 | 1 | 1 | 16.67% | 3.33% | 60000 | 16250 | -43750 | 27.08% |
3 | Tom先生 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 60000 | 0 | -60000 | 0.00% |
※成績の見方
このような優先順位でランキングしています。
①損益
②回収率
③的中率(買い目→レース)の高い順
④的中数(買い目→レース)の多い順
⑤買い目の少ない順
各予想者が打った本命馬の単勝成績はこうなりました。
ちなみに購入金額は1レース100円です。
順位 | 予想者 | 該当レース | 単勝的中 | 単勝的中率 | 単勝購入金額 | 単勝的中金額 | 損益 | 回収率 |
1 | KEIBA5Factors | 6 | 1 | 16.67% | 600 | 560 | -40 | 93.33% |
2 | トメ吉 | 6 | 0 | 0.00% | 600 | 0 | -600 | 0.00% |
2 | Tom先生 | 6 | 0 | 0.00% | 600 | 0 | -600 | 0.00% |
成績の見方
このような優先順位でランキングしています。
①損益
②回収率
③的中率(買い目→レース)の高い順
④的中数(買い目→レース)の多い順
⑤買い目の少ない順