先週の重賞結果
第7戦
中山11R 第86回 皐月賞(GⅠ)
第3回中山8日目11R 芝2000M
サラ系3歳 オープン
混合 特別指定競走 馬齢
晴 良
| 着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 斤量 | 騎 手 | タイム | トメ吉 | 5Factors |
| 1 | 2 | 4 | ロブチェン | 57 | 松山 | R 1.56.5 | ○ | △ |
| 2 | 7 | 15 | リアライズシリウス | 57 | 津村 | 3/4 | △ | ○ |
| 3 | 5 | 9 | ライヒスアドラー | 57 | 佐々木大 | 3/4 | … | … |
| 4 | 3 | 5 | アスクエジンバラ | 57 | 岩田康 | クビ | … | … |
| 5 | 3 | 6 | フォルテアンジェロ | 57 | 荻野極 | 1 1/4 | … | ▲ |
| 6 | 1 | 2 | サウンドムーブ | 57 | 団野 | ハナ | … | … |
| 7 | 6 | 12 |
グリーンエナジー | 57 | 戸崎 | ハナ | ◎ | △ |
| 8 | 5 | 10 | ラージアンサンブル | 57 | 高杉 | 1/2 |
… | … |
| 9 | 2 | 3 | サノノグレーター | 57 | 田辺 | 1 1/4 | … | … |
| 10 | 4 | 8 | マテンロウゲイル | 57 | 横山和 | 1 | ▲ | ◎ |
| 11 | 8 | 18 | バステール | 57 | 川田 | アタマ | … | … |
| 12 | 7 | 14 | ゾロアストロ | 57 | 岩田望 | クビ | △ | … |
| 13 | 1 | 1 | カヴァレリッツオ | 57 | レーン | クビ | △ | … |
| 14 | 6 | 11 | パントルナイーフ | 57 | ルメール | 1 1/4 | △ | … |
| 15 | 8 | 17 | アドマイヤクワッズ | 57 | 坂井瑠 | 1/2 | … | … |
| 16 | 7 | 13 | アクロフェイズ | 57 | 西村淳 | 3/4 | … | … |
| 17 |
4 | 7 | ロードフィレール | 57 | 武豊 | ハナ | … | … |
| 18 |
8 | 16 | アルトラムス | 57 | 横山武 | 5 | … | … |
レース上がり 4F46.0-3F34.2
3F最速 5着 フォルテアンジェロ 33.4
皐月賞は実力通りも一同撃沈・・・
2026年度予想成績 2026.4.19まで
| 2026年重賞30番勝負 | トメ吉 | KEIBA5Factors | ||||||
| レース | 日程 | 的中 | 買い点数 | 払戻内容 | 的中 | 買い点数 | 払戻内容 | |
| 1 | 2026/1/4 | 京都金杯 | × | 7 | × | × | 5 | × |
| 2 | 2026/1/4 | 中山金杯 | ◯ | 7 | ワイド 2-8 530円 |
◯ | 5 | 枠連 2-7 1290円 |
| 3 | 2026/2/22 | フェブラリーS | ◯ | 7 | ワイド 12-14 360円 9-12 290円 9-14 320円 |
◯ | 5 | 枠連 6-7 820円 |
| 4 | 2026/3/29 | 高松宮記念 | × | 7 | × | × | 5 | × |
| 5 | 2026/4/5 | 大阪杯 | ◯ | 6 | ワイド 6-15 350円 4-15 230円 4-6 410円 |
◯ | 5 | 枠連 4-8 800円 |
| 6 | 2026/4/12 | 桜花賞 | ◯ | 8 | ワイド 5-15 560円 |
◯ | 5 | 枠連 3-7 860円 |
| 7 | 2026/4/19 | 皐月賞 | × | 7 | × | × | 5 | × |
| 8 | 2026/5/3 | 天皇賞・春 | … | … | … | … | … | … |
| 9 | 2026/5/10 | NHKマイルC | … | … | … | … | … | … |
| 10 | 2026/5/17 | ヴィクトリアマイル | … | … | … | … | … | … |
| 11 | 2026/5/24 | オークス | … | … | … | … | … | … |
| 12 | 2026/5/31 | 日本ダービー | … | … | … | … | … | … |
| 13 | 2026/6/7 | 安田記念 | … | … | … | … | … | … |
| 14 | 2026/6/14 | 宝塚記念 | … | … | … | … | … | … |
| 15 | 2025/7/1 | 帝王賞 | … | … | … | … | … | … |
| 16 | 2026/8/2 | アイビスサマーダッシュ | … | … | … | … | … | … |
| 17 | 2026/8/16 | 札幌記念 | … | … | … | … | … | … |
| 18 | 2026/9/27 | スプリンターズS | … | … | … | … | … | … |
| 19 | 2026/10/18 | 秋華賞 | … | … | … | … | … | … |
| 20 | 2026/10/25 | 菊花賞 | … | … | … | … | … | … |
| 21 | 2026/11/1 | 天皇賞・秋 | … | … | … | … | … | … |
| 22 | 2026/11/15 | エリザベス女王杯 | … | … | … | … | … | … |
| 23 | 2026/11/22 | マイルCS | … | … | … | … | … | … |
| 24 | 2026/11/29 | ジャパンC | … | … | … | … | … | … |
| 25 | 2026/12/6 | チャンピオンズカップ | … | … | … | … | … | … |
| 26 | 2026/12/13 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | … | … | … | … | … | … |
| 27 | 2026/12/19 | 朝日杯フューチュリティS | … | … | … | … | … | … |
| 28 | 2026/12/26 | ホープフルS | … | … | … | … | … | … |
| 29 | 2026/12/27 | 有馬記念 | … | … | … | … | … | … |
| 30 | 2026/12/29 | 東京大賞典 | … | … | … | … | … | … |
各予想者が各レース1万円ずつ馬券を買った結果、こうなりました。
(あくまでシュミレーション形式です。)
| 順位 | 予想者 | 該当レース | 買い目 | 的中数(レース) | 的中数(買い目) | 的中率(レース) | 的中率(買い目) | 購入金額 | 払戻金額 | 損益 | 回収率 |
| 1 | KEIBA5Factors | 7 | 35 | 4 | 4 | 57.14% | 11.43% | 70000 | 87500 | 17500 | 125.00% |
| 2 | トメ吉 | 7 | 49 | 4 | 8 | 57.14% | 16.33% | 70000 | 51950 | -18050 | 74.21% |
※成績の見方
このような優先順位でランキングしています。
①損益
②回収率
③的中率(買い目→レース)の高い順
④的中数(買い目→レース)の多い順
⑤買い目の少ない順
各予想者が打った本命馬の単勝成績はこうなりました。
ちなみに購入金額は1レース100円です。
| 順位 | 予想者 | 該当レース | 単勝的中 | 単勝的中率 | 単勝購入金額 | 単勝的中金額 | 損益 | 回収率 |
| 1 | KEIBA5Factors | 7 | 3 | 42.86% | 700 | 1030 | 330 | 147.14% |
| 2 | トメ吉 | 7 | 2 | 28.57% | 700 | 540 | -160 | 77.14% |
成績の見方
このような優先順位でランキングしています。
①損益
②回収率
③的中率(買い目→レース)の高い順
④的中数(買い目→レース)の多い順
⑤買い目の少ない順