先週の重賞結果
第3戦
東京11R 第43回 フェブラリーS(GⅠ)
第1回東京8日目11R ダート1600M
サラ系4歳以上 オープン
混合 特別指定競走 定量
晴 良
| 着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 斤量 | 騎 手 | タイム | トメ吉 | 5Factors |
| 1 | 6 | 12 | コスタノヴァ | 58 | ルメール | 1.35.4 | ▲ | ◎ |
| 2 | 7 | 14 | ウィルソンテソーロ | 58 | 川田 | 1/2 | ◯ | ◯ |
| 3 | 5 | 9 | ダブルハートボンド | 56 | 坂井瑠 | 1/2 | ◎ | … |
| 4 | 2 | 3 | ブライアンセンス | 58 | 岩田望 | 3/4 | … | … |
| 5 | 1 | 1 | オメガギネス | 58 | 岩田康 | クビ | △ | ▲ |
| 6 | 8 | 15 | ペプチドナイル | 58 | 富田 | ハナ | … | … |
| 7 | 7 | 15 |
ナチュラルライズ | 58 | 横山武 | クビ | … | … |
| 8 | 3 | 6 | ラムジェット | 58 | 三浦 | 1/2 |
△ | … |
| 9 | 3 | 5 | シックスペンス | 58 | 戸崎 | 3/4 | △ | △ |
| 10 | 2 | 4 | ペリエール | 58 | 佐々木大 | 3/4 | … | △ |
| 11 | 5 | 10 | ロードクロンヌ | 58 | 横山和 | 3/4 | △ | … |
| 12 | 6 | 11 | サンライズホーク | 58 | 松岡 | 3 | … | … |
| 13 | 4 | 8 | サクラトゥジュール | 58 | Rキング | 3 1/2 | … | … |
| 14 | 4 | 7 | ロングラン | 58 | 荻野極 | クビ | … | … |
| 15 | 8 | 16 | サイモンザナドゥ | 58 | 戸崎 | ハナ | … | … |
| 16 | 1 | 2 | ハッピーマン | 58 | 高杉 | 8 | … | … |
レース上がり 4F48.3-3F36.2
3F最速 1着 コスタノヴァ 35.2
フェブラリーSでKEIBA5Factorsが枠連的中でプラスを上積み!!
トメ吉もワイドパーフェクト的中で両目開眼!!
2026年度予想成績 2026.2.22まで
| 2026年重賞30番勝負 | トメ吉 | KEIBA5Factors | ||||||
| レース | 日程 | 的中 | 買い点数 | 払戻内容 | 的中 | 買い点数 | 払戻内容 | |
| 1 | 2026/1/4 | 京都金杯 | × | 7 | × | × | 5 | × |
| 2 | 2026/1/4 | 中山金杯 | ◯ | 7 | ワイド 2-8 530円 |
◯ | 5 | 枠連 2-7 1290円 |
| 3 | 2026/2/22 | フェブラリーS | ◯ | 7 | ワイド 12-14 360円 9-12 290円 9-14 320円 |
◯ | 5 | 枠連 6-7 820円 |
| 4 | 2026/3/29 | 高松宮記念 | … | … | … | … | … | … |
| 5 | 2026/4/5 | 大阪杯 | … | … | … | … | … | … |
| 6 | 2026/4/12 | 桜花賞 | … | … | … | … | … | … |
| 7 | 2026/4/19 | 皐月賞 | … | … | … | … | … | … |
| 8 | 2026/5/3 | 天皇賞・春 | … | … | … | … | … | … |
| 9 | 2026/5/10 | NHKマイルC | … | … | … | … | … | … |
| 10 | 2026/5/17 | ヴィクトリアマイル | … | … | … | … | … | … |
| 11 | 2026/5/24 | オークス | … | … | … | … | … | … |
| 12 | 2026/5/31 | 日本ダービー | … | … | … | … | … | … |
| 13 | 2026/6/7 | 安田記念 | … | … | … | … | … | … |
| 14 | 2026/6/14 | 宝塚記念 | … | … | … | … | … | … |
| 15 | 2025/7/1 | 帝王賞 | … | … | … | … | … | … |
| 16 | 2026/8/2 | アイビスサマーダッシュ | … | … | … | … | … | … |
| 17 | 2026/8/16 | 札幌記念 | … | … | … | … | … | … |
| 18 | 2026/9/27 | スプリンターズS | … | … | … | … | … | … |
| 19 | 2026/10/18 | 秋華賞 | … | … | … | … | … | … |
| 20 | 2026/10/25 | 菊花賞 | … | … | … | … | … | … |
| 21 | 2026/11/1 | 天皇賞・秋 | … | … | … | … | … | … |
| 22 | 2026/11/15 | エリザベス女王杯 | … | … | … | … | … | … |
| 23 | 2026/11/22 | マイルCS | … | … | … | … | … | … |
| 24 | 2026/11/29 | ジャパンC | … | … | … | … | … | … |
| 25 | 2026/12/6 | チャンピオンズカップ | … | … | … | … | … | … |
| 26 | 2026/12/13 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | … | … | … | … | … | … |
| 27 | 2026/12/19 | 朝日杯フューチュリティS | … | … | … | … | … | … |
| 28 | 2026/12/26 | ホープフルS | … | … | … | … | … | … |
| 29 | 2026/12/27 | 有馬記念 | … | … | … | … | … | … |
| 30 | 2026/12/29 | 東京大賞典 | … | … | … | … | … | … |
各予想者が各レース1万円ずつ馬券を買った結果、こうなりました。
(あくまでシュミレーション形式です。)
| 順位 | 予想者 | 該当レース | 買い目 | 的中数(レース) | 的中数(買い目) | 的中率(レース) | 的中率(買い目) | 購入金額 | 払戻金額 | 損益 | 回収率 |
| 1 | KEIBA5Factors | 3 | 15 | 2 | 2 | 66.67% | 13.33% | 30000 | 58600 | 28600 | 195.33% |
| 2 | トメ吉 | 3 | 21 | 2 | 4 | 66.67% | 19.05% | 30000 | 25550 | -4450 | 85.17% |
※成績の見方
このような優先順位でランキングしています。
①損益
②回収率
③的中率(買い目→レース)の高い順
④的中数(買い目→レース)の多い順
⑤買い目の少ない順
各予想者が打った本命馬の単勝成績はこうなりました。
ちなみに購入金額は1レース100円です。
| 順位 | 予想者 | 該当レース | 単勝的中 | 単勝的中率 | 単勝購入金額 | 単勝的中金額 | 損益 | 回収率 |
| 1 | KEIBA5Factors | 3 | 1 | 33.33% | 300 | 430 | 130 | 143.33% |
| 2 | トメ吉 | 3 | 0 | 0.00% | 300 | 0 | -300 | 0.00% |
成績の見方
このような優先順位でランキングしています。
①損益
②回収率
③的中率(買い目→レース)の高い順
④的中数(買い目→レース)の多い順
⑤買い目の少ない順