先週の重賞結果
第5戦
阪神11R 第70回 大阪杯(GⅠ)
2回阪神4日目11R 芝2000M
サラ系4歳以上 オープン
国際 特別指定競走 定量
晴 良
| 着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 斤量 | 騎 手 | タイム | トメ吉 | 5Factors |
| 1 | 8 | 15 | クロワデュノール | 58 | 北村友 | 1.57.6 | ◎ | ◎ |
| 2 | 4 | 6 | メイショウタバル | 58 | 武豊 | 3/4 | ▲ | … |
| 3 | 3 | 4 | ダノンデサイル | 58 | 坂井瑠 | 1 | ○ | … |
| 4 | 8 | 14 | タガノデュード | 58 | 古川吉 | クビ | … | … |
| 5 | 2 | 3 | セイウンハーデス | 58 | 幸 | クビ | … | … |
| 6 | 7 | 12 | レーベンスティール | 58 | ルメール | 3/4 | △ | … |
| 7 | 5 | 9 |
ヨーホーレイク | 58 | 西村淳 | クビ | … | △ |
| 8 | 6 | 11 | デビッドバローズ | 58 | 岩田望 | クビ |
… | … |
| 9 | 6 | 10 | ボルドグフーシュ | 58 | 松山 | 1 1/2 | … | … |
| 10 | 3 | 5 | ショウヘイ | 58 | 川田 | 1 1/4 | △ | ○ |
| 11 | 2 | 2 | マテンロウレオ | 58 | 西村淳 | 3/4 | … | ▲ |
| 12 | 1 | 1 | サンストックトン | 58 | 高杉 | 2 1/2 | … | … |
| 13 | 7 | 13 | ファウストラーゼン | 58 | 岩田康 | 8 | … | … |
| 14 | 5 | 8 | エコロヴァルツ | 58 | 浜中 | 1 1/4 | … | … |
| 15 | 4 | 7 | エコロディノス | 58 | 池添 | 大差 | … | … |
レース上がり 4F47.4-3F35.5
3F最速 4着 タガノディード 34.8
大阪杯はトメ吉がワイドパーフェクト!!KEIBA5Factorsもしっかり的中で揃い踏み!!
2026年度予想成績 2026.4.5まで
| 2026年重賞30番勝負 | トメ吉 | KEIBA5Factors | ||||||
| レース | 日程 | 的中 | 買い点数 | 払戻内容 | 的中 | 買い点数 | 払戻内容 | |
| 1 | 2026/1/4 | 京都金杯 | × | 7 | × | × | 5 | × |
| 2 | 2026/1/4 | 中山金杯 | ◯ | 7 | ワイド 2-8 530円 |
◯ | 5 | 枠連 2-7 1290円 |
| 3 | 2026/2/22 | フェブラリーS | ◯ | 7 | ワイド 12-14 360円 9-12 290円 9-14 320円 |
◯ | 5 | 枠連 6-7 820円 |
| 4 | 2026/3/29 | 高松宮記念 | × | 7 | × | × | 5 | × |
| 5 | 2026/4/5 | 大阪杯 | ◯ | 6 | ワイド 6-15 350円 4-15 230円 4-6 410円 |
◯ | 5 | 枠連 4-8 800円 |
| 6 | 2026/4/12 | 桜花賞 | … | … | … | … | … | … |
| 7 | 2026/4/19 | 皐月賞 | … | … | … | … | … | … |
| 8 | 2026/5/3 | 天皇賞・春 | … | … | … | … | … | … |
| 9 | 2026/5/10 | NHKマイルC | … | … | … | … | … | … |
| 10 | 2026/5/17 | ヴィクトリアマイル | … | … | … | … | … | … |
| 11 | 2026/5/24 | オークス | … | … | … | … | … | … |
| 12 | 2026/5/31 | 日本ダービー | … | … | … | … | … | … |
| 13 | 2026/6/7 | 安田記念 | … | … | … | … | … | … |
| 14 | 2026/6/14 | 宝塚記念 | … | … | … | … | … | … |
| 15 | 2025/7/1 | 帝王賞 | … | … | … | … | … | … |
| 16 | 2026/8/2 | アイビスサマーダッシュ | … | … | … | … | … | … |
| 17 | 2026/8/16 | 札幌記念 | … | … | … | … | … | … |
| 18 | 2026/9/27 | スプリンターズS | … | … | … | … | … | … |
| 19 | 2026/10/18 | 秋華賞 | … | … | … | … | … | … |
| 20 | 2026/10/25 | 菊花賞 | … | … | … | … | … | … |
| 21 | 2026/11/1 | 天皇賞・秋 | … | … | … | … | … | … |
| 22 | 2026/11/15 | エリザベス女王杯 | … | … | … | … | … | … |
| 23 | 2026/11/22 | マイルCS | … | … | … | … | … | … |
| 24 | 2026/11/29 | ジャパンC | … | … | … | … | … | … |
| 25 | 2026/12/6 | チャンピオンズカップ | … | … | … | … | … | … |
| 26 | 2026/12/13 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | … | … | … | … | … | … |
| 27 | 2026/12/19 | 朝日杯フューチュリティS | … | … | … | … | … | … |
| 28 | 2026/12/26 | ホープフルS | … | … | … | … | … | … |
| 29 | 2026/12/27 | 有馬記念 | … | … | … | … | … | … |
| 30 | 2026/12/29 | 東京大賞典 | … | … | … | … | … | … |
各予想者が各レース1万円ずつ馬券を買った結果、こうなりました。
(あくまでシュミレーション形式です。)
| 順位 | 予想者 | 該当レース | 買い目 | 的中数(レース) | 的中数(買い目) | 的中率(レース) | 的中率(買い目) | 購入金額 | 払戻金額 | 損益 | 回収率 |
| 1 | KEIBA5Factors | 5 | 25 | 3 | 3 | 60.00% | 12.00% | 50000 | 74600 | 24600 | 149.20% |
| 2 | トメ吉 | 5 | 34 | 3 | 7 | 60.00% | 20.59% | 50000 | 43550 | -6450 | 87.10% |
※成績の見方
このような優先順位でランキングしています。
①損益
②回収率
③的中率(買い目→レース)の高い順
④的中数(買い目→レース)の多い順
⑤買い目の少ない順
各予想者が打った本命馬の単勝成績はこうなりました。
ちなみに購入金額は1レース100円です。
| 順位 | 予想者 | 該当レース | 単勝的中 | 単勝的中率 | 単勝購入金額 | 単勝的中金額 | 損益 | 回収率 |
| 1 | KEIBA5Factors | 5 | 3 | 60.00% | 500 | 1030 | 530 | 206.00% |
| 2 | トメ吉 | 5 | 1 | 20.00% | 500 | 250 | -250 | 50.00% |
成績の見方
このような優先順位でランキングしています。
①損益
②回収率
③的中率(買い目→レース)の高い順
④的中数(買い目→レース)の多い順
⑤買い目の少ない順