先週の重賞結果
第1戦
京都11R 第64回 京都金杯(GⅢ)
第1回京都1日目11R 芝1600M
サラ系4歳以上 オープン
国際 特別指定競走 ハンデ
曇 良
| 着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 斤量 | 騎 手 | タイム | トメ吉 | 5Factors |
| 1 | 7 | 15 | ブエナオンダ | 56.5 | 川田 | 1.33.8 | ▲ | △ |
| 2 | 6 | 11 | ファーヴェント | 56 | 松山 | アタマ | △ | … |
| 3 | 5 | 10 | ショウナンアデイブ | 54 | 池添 | クビ | … | … |
| 4 | 5 | 9 | トロヴァトーレ | 58.5 | ハマーハンセン | 1 | △ | … |
| 5 | 1 | 1 | ランスオブカオス | 57.5 | 吉村誠 | クビ | ◎ | △ |
| 6 | 3 | 6 | ヤンキーバローズ | 56 | 岩田望 | 1/2 | △ | … |
| 7 | 8 | 16 |
クルゼイロドスル | 57 | 武豊 | アタマ | … | … |
| 8 | 8 | 17 | ラケマーダ | 56 | 高杉 | クビ |
… | … |
| 9 | 2 | 3 | キープカルム | 57.5 | 坂井瑠 | アタマ | ◯ | ◎ |
| 10 | 2 | 4 | マサノカナリア | 52 | 松若 | アタマ | … | … |
| 11 | 4 | 7 | マテンロウオリオン | 56 | 横山典 | クビ | … | … |
| 12 | 1 | 2 | キョウエイブリッサ | 55 | 酒井学 | アタマ | … | … |
| 13 | 6 | 12 | ホウオウラスカーズ | 54 | 木幡巧 | アタマ | … | ▲ |
| 14 | 3 | 5 | コレペティトール | 56 | 富田 | 1 1/4 | … | … |
| 15 | 4 | 8 | ヤマニンサンパ | 56.5 | 亀田 | 1/2 | … | … |
| 16 | 7 | 14 | シンフォーエバー | 56 | 団野 | 3/4 | … | … |
| 17 | 7 | 13 | ガイアメンテ | 55 | 北村友 | 1/2 | △ | … |
| 18 | 8 | 18 | エアファンディタ | 57 | 藤岡佑 | 1 1/4 | … | ◯ |
レース上がり 4F46.3-3F34.6
3F最速 4着 トロヴァトーレ 33.2
第2戦
中山11R 第75回 中山金杯(GⅢ)
第1回中山1日目11R 芝2000M
サラ系4歳以上 オープン
国際 特別指定競走 ハンデ
晴 良
| 着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 斤量 | 騎 手 | タイム | トメ吉 | 5Factors |
| 1 | 7 | 11 | カラマティアノス | 55 | 津村 | 2.00.3 | … | … |
| 2 | 2 | 2 | アンゴラブラック | 55 | 戸崎 | ハナ | ◯ | ◎ |
| 3 | 5 | 8 | グランディア | 56 | 横山武 | クビ | ▲ | △ |
| 4 | 3 | 3 | カネラフィーナ | 54 |
石川裕 | 1 1/2 | ◎ | … |
| 5 | 4 | 5 | ピースワンデュック | 55 | 柴田善 | ハナ | △ | … |
| 6 | 8 | 14 | リカンカブール | 57 | 菅原明 | クビ | … | ◯ |
| 7 | 6 | 10 |
リフレーミング | 57 | 石橋脩 | アタマ | … | ▲ |
| 8 | 7 | 12 | マイネルモーント | 56 | 丹内 | クビ |
△ | △ |
| 9 | 3 | 4 | ブランデーロック | 51 | 原 | 1 | … | … |
| 10 | 6 | 9 | マイネルオーシャン | 55 | 矢野貴 | ハナ | … | … |
| 11 | 5 | 7 | ウエストナウ | 57 | 荻野極 | ハナ | … | … |
| 12 | 1 | 1 | ケイアイセナ | 57 | 吉田隼 | 1 | △ | … |
| 13 | 8 | 13 | シリウスコルト | 58.5 | 三浦 | アタマ | △ | △ |
| 14 | 4 | 6 | ニシノエージェント | 56 | 田辺 | クビ | … | … |
レース上がり 4F47.2-3F34.7
3F最速 3着 グランディア 7着 リフレーミング 34.0
中山金杯でデータ炸裂!!
KEIBA5Factorsが枠連的中でプラス収支スタート!!
2026年度予想成績 2026.1.4まで
| 2026年重賞30番勝負 | トメ吉 | KEIBA5Factors | ||||||
| レース | 日程 | 的中 | 買い点数 | 払戻内容 | 的中 | 買い点数 | 払戻内容 | |
| 1 | 2026/1/4 | 京都金杯 | × | 7 | × | × | 5 | × |
| 2 | 2026/1/4 | 中山金杯 | ◯ | 7 | ワイド 2-8 530円 |
◯ | 5 | 枠連 2-7 1290円 |
| 3 | 2026/2/22 | フェブラリーS | … | … | … | … | … | … |
| 4 | 2026/3/29 | 高松宮記念 | … | … | … | … | … | … |
| 5 | 2026/4/5 | 大阪杯 | … | … | … | … | … | … |
| 6 | 2026/4/12 | 桜花賞 | … | … | … | … | … | … |
| 7 | 2026/4/19 | 皐月賞 | … | … | … | … | … | … |
| 8 | 2026/5/3 | 天皇賞・春 | … | … | … | … | … | … |
| 9 | 2026/5/10 | NHKマイルC | … | … | … | … | … | … |
| 10 | 2026/5/17 | ヴィクトリアマイル | … | … | … | … | … | … |
| 11 | 2026/5/24 | オークス | … | … | … | … | … | … |
| 12 | 2026/5/31 | 日本ダービー | … | … | … | … | … | … |
| 13 | 2026/6/7 | 安田記念 | … | … | … | … | … | … |
| 14 | 2026/6/14 | 宝塚記念 | … | … | … | … | … | … |
| 15 | 2025/7/1 | 帝王賞 | … | … | … | … | … | … |
| 16 | 2026/8/2 | アイビスサマーダッシュ | … | … | … | … | … | … |
| 17 | 2026/8/16 | 札幌記念 | … | … | … | … | … | … |
| 18 | 2026/9/27 | スプリンターズS | … | … | … | … | … | … |
| 19 | 2026/10/18 | 秋華賞 | … | … | … | … | … | … |
| 20 | 2026/10/25 | 菊花賞 | … | … | … | … | … | … |
| 21 | 2026/11/1 | 天皇賞・秋 | … | … | … | … | … | … |
| 22 | 2026/11/15 | エリザベス女王杯 | … | … | … | … | … | … |
| 23 | 2026/11/22 | マイルCS | … | … | … | … | … | … |
| 24 | 2026/11/29 | ジャパンC | … | … | … | … | … | … |
| 25 | 2026/12/6 | チャンピオンズカップ | … | … | … | … | … | … |
| 26 | 2026/12/13 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | … | … | … | … | … | … |
| 27 | 2026/12/19 | 朝日杯フューチュリティS | … | … | … | … | … | … |
| 28 | 2026/12/26 | ホープフルS | … | … | … | … | … | … |
| 29 | 2026/12/27 | 有馬記念 | … | … | … | … | … | … |
| 30 | 2026/12/29 | 東京大賞典 | … | … | … | … | … | … |
各予想者が各レース1万円ずつ馬券を買った結果、こうなりました。
(あくまでシュミレーション形式です。)
| 順位 | 予想者 | 該当レース | 買い目 | 的中数(レース) | 的中数(買い目) | 的中率(レース) | 的中率(買い目) | 購入金額 | 払戻金額 | 損益 | 回収率 |
| 1 | KEIBA5Factors | 2 | 10 | 1 | 1 | 50.00% | 10.00% | 20000 | 25800 | 5800 | 129.00% |
| 2 | トメ吉 | 2 | 14 | 1 | 1 | 50.00% | 7.14% | 20000 | 7950 | -12050 | 39.75% |
※成績の見方
このような優先順位でランキングしています。
①損益
②回収率
③的中率(買い目→レース)の高い順
④的中数(買い目→レース)の多い順
⑤買い目の少ない順
各予想者が打った本命馬の単勝成績はこうなりました。
ちなみに購入金額は1レース100円です。
| 順位 | 予想者 | 該当レース | 単勝的中 | 単勝的中率 | 単勝購入金額 | 単勝的中金額 | 損益 | 回収率 |
| 1 | トメ吉 | 2 | 0 | 0.00% | 200 | 0 | -200 | 0.00% |
| 2 | KEIBA5Factors | 2 | 0 | 0.00% | 200 | 0 | -200 | 0.00% |
成績の見方
このような優先順位でランキングしています。
①損益
②回収率
③的中率(買い目→レース)の高い順
④的中数(買い目→レース)の多い順
⑤買い目の少ない順