先週の重賞結果
第4戦
中京11R 第56回 高松宮記念(GⅠ)
1回中京6日目11R 芝1200M
サラ系4歳以上 オープン
国際 特別指定競走 定量
晴 良
| 着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 斤量 | 騎 手 | タイム | トメ吉 | 5Factors |
| 1 | 5 | 9 | サトノレーヴ | 58 | ルメール | 1.06.3 | ◯ | ◎ |
| 2 | 3 | 6 | レッドモンレーヴ | 58 | 酒井学 | 2 | … | … |
| 3 | 4 | 8 | ウインカーネリアン | 58 | 三浦 | 1/2 | △ | △ |
| 4 | 1 | 1 | パンジャタワー | 58 | 松山 | アタマ | ▲ | … |
| 5 | 7 | 14 | レイピア | 58 | 丸山 | 2 | △ | … |
| 6 | 7 | 13 | ナムラクレア | 56 | 浜中 | 1/2 | ◎ | ◯ |
| 7 | 2 | 4 |
ダノンマッキンリー | 58 | 高杉 | クビ | … | … |
| 8 | 2 | 3 | エーティーマクフィ | 58 | 富田 | クビ |
… | … |
| 9 | 5 | 10 | ママコチャ | 56 | 川田 | 3/4 | △ | △ |
| 10 | 8 | 17 | ペアポルックス | 58 | 岩田康 | クビ | … | … |
| 11 | 1 | 2 | ビッグシーザー | 58 | 西村淳 | クビ | … | ▲ |
| 12 | 4 | 7 | ヨシノイースター | 58 | 田辺 | アタマ | … | … |
| 13 | 6 | 12 | ピューロマジック | 56 | 北村友 | 1 1/2 | … | … |
| 14 | 3 | 5 | ヤマニンアルリフラ | 58 | 団野 | クビ | … | … |
| 15 | 7 | 15 | インビンジブルパパ | 58 | 佐々木大 | 1 | … | … |
| 16 | 6 | 11 | ララマセラシオン | 58 | 丸田 | 2 | … | … |
| 17 | 8 | 18 | ジューンブレア | 56 | 武豊 | 2 1/2 | △ | … |
| 18 | 8 | 16 | フィオライア | 56 | 太宰 | 2 | … | … |
レース上がり 4F44.4-3F33.8
3F最速 1着 サトノレーヴ 32.4
高松宮記念は思いが強すぎて一同撃沈・・・
2026年度予想成績 2026.3.29まで
| 2026年重賞30番勝負 | トメ吉 | KEIBA5Factors | ||||||
| レース | 日程 | 的中 | 買い点数 | 払戻内容 | 的中 | 買い点数 | 払戻内容 | |
| 1 | 2026/1/4 | 京都金杯 | × | 7 | × | × | 5 | × |
| 2 | 2026/1/4 | 中山金杯 | ◯ | 7 | ワイド 2-8 530円 |
◯ | 5 | 枠連 2-7 1290円 |
| 3 | 2026/2/22 | フェブラリーS | ◯ | 7 | ワイド 12-14 360円 9-12 290円 9-14 320円 |
◯ | 5 | 枠連 6-7 820円 |
| 4 | 2026/3/29 | 高松宮記念 | × | 7 | × | × | 5 | × |
| 5 | 2026/4/5 | 大阪杯 | … | … | … | … | … | … |
| 6 | 2026/4/12 | 桜花賞 | … | … | … | … | … | … |
| 7 | 2026/4/19 | 皐月賞 | … | … | … | … | … | … |
| 8 | 2026/5/3 | 天皇賞・春 | … | … | … | … | … | … |
| 9 | 2026/5/10 | NHKマイルC | … | … | … | … | … | … |
| 10 | 2026/5/17 | ヴィクトリアマイル | … | … | … | … | … | … |
| 11 | 2026/5/24 | オークス | … | … | … | … | … | … |
| 12 | 2026/5/31 | 日本ダービー | … | … | … | … | … | … |
| 13 | 2026/6/7 | 安田記念 | … | … | … | … | … | … |
| 14 | 2026/6/14 | 宝塚記念 | … | … | … | … | … | … |
| 15 | 2025/7/1 | 帝王賞 | … | … | … | … | … | … |
| 16 | 2026/8/2 | アイビスサマーダッシュ | … | … | … | … | … | … |
| 17 | 2026/8/16 | 札幌記念 | … | … | … | … | … | … |
| 18 | 2026/9/27 | スプリンターズS | … | … | … | … | … | … |
| 19 | 2026/10/18 | 秋華賞 | … | … | … | … | … | … |
| 20 | 2026/10/25 | 菊花賞 | … | … | … | … | … | … |
| 21 | 2026/11/1 | 天皇賞・秋 | … | … | … | … | … | … |
| 22 | 2026/11/15 | エリザベス女王杯 | … | … | … | … | … | … |
| 23 | 2026/11/22 | マイルCS | … | … | … | … | … | … |
| 24 | 2026/11/29 | ジャパンC | … | … | … | … | … | … |
| 25 | 2026/12/6 | チャンピオンズカップ | … | … | … | … | … | … |
| 26 | 2026/12/13 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | … | … | … | … | … | … |
| 27 | 2026/12/19 | 朝日杯フューチュリティS | … | … | … | … | … | … |
| 28 | 2026/12/26 | ホープフルS | … | … | … | … | … | … |
| 29 | 2026/12/27 | 有馬記念 | … | … | … | … | … | … |
| 30 | 2026/12/29 | 東京大賞典 | … | … | … | … | … | … |
各予想者が各レース1万円ずつ馬券を買った結果、こうなりました。
(あくまでシュミレーション形式です。)
| 順位 | 予想者 | 該当レース | 買い目 | 的中数(レース) | 的中数(買い目) | 的中率(レース) | 的中率(買い目) | 購入金額 | 払戻金額 | 損益 | 回収率 |
| 1 | KEIBA5Factors | 4 | 20 | 2 | 2 | 50.00% | 10.00% | 40000 | 58600 | 18600 | 146.50% |
| 2 | トメ吉 | 4 | 28 | 2 | 4 | 50.00% | 14.29% | 40000 | 25550 | -14450 | 63.88% |
※成績の見方
このような優先順位でランキングしています。
①損益
②回収率
③的中率(買い目→レース)の高い順
④的中数(買い目→レース)の多い順
⑤買い目の少ない順
各予想者が打った本命馬の単勝成績はこうなりました。
ちなみに購入金額は1レース100円です。
| 順位 | 予想者 | 該当レース | 単勝的中 | 単勝的中率 | 単勝購入金額 | 単勝的中金額 | 損益 | 回収率 |
| 1 | KEIBA5Factors | 4 | 2 | 50.00% | 400 | 780 | 380 | 195.00% |
| 2 | トメ吉 | 4 | 0 | 0.00% | 400 | 0 | -400 | 0.00% |
成績の見方
このような優先順位でランキングしています。
①損益
②回収率
③的中率(買い目→レース)の高い順
④的中数(買い目→レース)の多い順
⑤買い目の少ない順