先週の重賞結果
第6戦
阪神11R 第86回 桜花賞(GⅠ)
第2回阪神6日目11R 芝1600M
サラ系3歳牝馬 オープン
混合 特別指定競走 馬齢
晴 良
| 着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 斤量 | 騎 手 | タイム | トメ吉 | 5Factors |
| 1 | 7 | 15 | スターアニス | 55 | 松山 | 1.31.5 | ◎ | ○ |
| 2 | 3 | 5 | ギャラボーグ | 55 | 西村淳 | 2 1/2 | △ | ▲ |
| 3 | 6 | 11 | ジッピーチューン | 55 | 北村友 | 3/4 | … | … |
| 4 | 3 | 6 | アイニードユー | 55 | 川田 | クビ | … | … |
| 5 | 4 | 7 | アランカール | 55 | 武豊 | アタマ | △ | △ |
| 6 | 5 | 10 | ナムラコスモス | 55 | 田口 | クビ | △ | … |
| 7 | 1 | 2 |
サンアントワーヌ | 55 | 荻野極 | クビ | … | … |
| 8 | 2 | 4 | エレガントアスク | 55 | 岩田望 | 1/2 |
… | … |
| 9 | 7 | 14 | ドリームコア | 55 | ルメール | クビ | ○ | ◎ |
| 10 | 8 | 16 | ショウナンカリス | 55 | 池添 | 1 1/2 | … | … |
| 11 | 7 | 13 | リリージョワ | 55 | 浜中 | クビ | … | … |
| 12 | 2 | 3 | ディアダイヤモンド | 55 | 戸崎 | 1 | △ | △ |
| 13 | 6 | 12 | スウィートハピネス | 55 | 高杉 | クビ | △ | … |
| 14 | 5 | 9 | ルールザウェイヴ | 55 | 原 | 1 | … | … |
| 15 | 8 | 17 | ブラックチャリス | 55 | 津村 | 3 | … | … |
| 16 | 8 | 18 | プレセピオ | 55 | 富田 | 1/2 | … | … |
| 17 |
1 | 1 | フェスティバルヒル | 55 | 坂井瑠 | ハナ | ▲ | △ |
| 18 |
4 | 8 | ロンギングセリーヌ | 55 | 石橋脩 | 5 | … | … |
レース上がり 4F45.8-3F34.3
3F最速 1着 スターアニス 3着 ジッピーチューン 33.7
桜花賞はKEIBA5Factorsがしっかり的中で黒字街道を邁進!!
2026年度予想成績 2026.4.12まで
| 2026年重賞30番勝負 | トメ吉 | KEIBA5Factors | ||||||
| レース | 日程 | 的中 | 買い点数 | 払戻内容 | 的中 | 買い点数 | 払戻内容 | |
| 1 | 2026/1/4 | 京都金杯 | × | 7 | × | × | 5 | × |
| 2 | 2026/1/4 | 中山金杯 | ◯ | 7 | ワイド 2-8 530円 |
◯ | 5 | 枠連 2-7 1290円 |
| 3 | 2026/2/22 | フェブラリーS | ◯ | 7 | ワイド 12-14 360円 9-12 290円 9-14 320円 |
◯ | 5 | 枠連 6-7 820円 |
| 4 | 2026/3/29 | 高松宮記念 | × | 7 | × | × | 5 | × |
| 5 | 2026/4/5 | 大阪杯 | ◯ | 6 | ワイド 6-15 350円 4-15 230円 4-6 410円 |
◯ | 5 | 枠連 4-8 800円 |
| 6 | 2026/4/12 | 桜花賞 | ◯ | 8 | ワイド 5-15 560円 |
◯ | 5 | 枠連 3-7 860円 |
| 7 | 2026/4/19 | 皐月賞 | … | … | … | … | … | … |
| 8 | 2026/5/3 | 天皇賞・春 | … | … | … | … | … | … |
| 9 | 2026/5/10 | NHKマイルC | … | … | … | … | … | … |
| 10 | 2026/5/17 | ヴィクトリアマイル | … | … | … | … | … | … |
| 11 | 2026/5/24 | オークス | … | … | … | … | … | … |
| 12 | 2026/5/31 | 日本ダービー | … | … | … | … | … | … |
| 13 | 2026/6/7 | 安田記念 | … | … | … | … | … | … |
| 14 | 2026/6/14 | 宝塚記念 | … | … | … | … | … | … |
| 15 | 2025/7/1 | 帝王賞 | … | … | … | … | … | … |
| 16 | 2026/8/2 | アイビスサマーダッシュ | … | … | … | … | … | … |
| 17 | 2026/8/16 | 札幌記念 | … | … | … | … | … | … |
| 18 | 2026/9/27 | スプリンターズS | … | … | … | … | … | … |
| 19 | 2026/10/18 | 秋華賞 | … | … | … | … | … | … |
| 20 | 2026/10/25 | 菊花賞 | … | … | … | … | … | … |
| 21 | 2026/11/1 | 天皇賞・秋 | … | … | … | … | … | … |
| 22 | 2026/11/15 | エリザベス女王杯 | … | … | … | … | … | … |
| 23 | 2026/11/22 | マイルCS | … | … | … | … | … | … |
| 24 | 2026/11/29 | ジャパンC | … | … | … | … | … | … |
| 25 | 2026/12/6 | チャンピオンズカップ | … | … | … | … | … | … |
| 26 | 2026/12/13 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | … | … | … | … | … | … |
| 27 | 2026/12/19 | 朝日杯フューチュリティS | … | … | … | … | … | … |
| 28 | 2026/12/26 | ホープフルS | … | … | … | … | … | … |
| 29 | 2026/12/27 | 有馬記念 | … | … | … | … | … | … |
| 30 | 2026/12/29 | 東京大賞典 | … | … | … | … | … | … |
各予想者が各レース1万円ずつ馬券を買った結果、こうなりました。
(あくまでシュミレーション形式です。)
| 順位 | 予想者 | 該当レース | 買い目 | 的中数(レース) | 的中数(買い目) | 的中率(レース) | 的中率(買い目) | 購入金額 | 払戻金額 | 損益 | 回収率 |
| 1 | KEIBA5Factors | 6 | 30 | 4 | 4 | 66.67% | 13.33% | 60000 | 87500 | 27500 | 145.83% |
| 2 | トメ吉 | 6 | 42 | 4 | 8 | 66.67% | 19.05% | 60000 | 51950 | -8050 | 86.58% |
※成績の見方
このような優先順位でランキングしています。
①損益
②回収率
③的中率(買い目→レース)の高い順
④的中数(買い目→レース)の多い順
⑤買い目の少ない順
各予想者が打った本命馬の単勝成績はこうなりました。
ちなみに購入金額は1レース100円です。
| 順位 | 予想者 | 該当レース | 単勝的中 | 単勝的中率 | 単勝購入金額 | 単勝的中金額 | 損益 | 回収率 |
| 1 | KEIBA5Factors | 6 | 3 | 50.00% | 600 | 1030 | 430 | 171.67% |
| 2 | トメ吉 | 6 | 2 | 33.33% | 600 | 540 | -60 | 90.00% |
成績の見方
このような優先順位でランキングしています。
①損益
②回収率
③的中率(買い目→レース)の高い順
④的中数(買い目→レース)の多い順
⑤買い目の少ない順