ロードフォレスター
牡6歳 1998.2.12 アイルランド産
父 Charnwood Forest
母 La
Vigie
母父 King of
Clubs
美浦 大江原哲厩舎 所属
全成績 4-4-6-18
(2004年5月7日登録抹消)
写真提供:ぶんぶん丸
- 近況報告 - |
情報提供:ロードホースクラブ
今週の一言 5/14
ロードに確認し、今後の動向を聞きました。とりあえず行き先が決まっているだけ良かったと思う。近々特集でも組みたいと思ってますんで、その時はまたよろしくお願いします。
日付 | 開催日 | レース名・条件 | 芝・ダート | 距離 | 馬場 | 頭数 | ゲート | タイム | 着順 | 人気 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 位置取り | 上がり3F | ペース | 着差 | 勝ち馬or2着馬 |
2000.11.12 | 6東京4 | 新馬 | 芝 | 1800M | 良 | 8 | 6 | 1.51.7 | 1 | 1 | 54 | 柴田善 | 502 | 6遅 7 7 5 | 35.5 | M | 0.3 | エンドルフィン |
2000.12.6 | 6中山1 | 葉牡丹賞 500万 | 芝 | 2000M | 良 | 13 | 11 | 2.04.8 | 8 | 6 | 54 | 柴田善 | 510 | 9遅 10 5 5 | 36.5 | M | 0.7 | プレジオ |
2000.12.24 | 6中山8 | ホープフルS OP | 芝 | 2000M | 良 | 10 | 7 | 2.04.3 | 2 | 8 | 54 | 柴田善 | 504 | 7遅 7 5 5 | 36.0 | S | 0.1 | スイートゥンビター |
2001.6.3 | 3東京6 | ロベリア賞 500万 | 芝 | 1800M | 良 | 13 | 6 | 1.49.0 | 2 | 3 | 55 | 柴田善 | 502 | 10遅 10 8 8 | 34.7 | S | 0.2 | アドマイヤロード |
2001.7.7 | 2福島7 | アマリリス賞 500万 | 芝 | 2000M | 良 | 15 | 1 | 2.01.9 | 1 | 1 | 55 | 柴田善 | 490 | 7 5 2 2 | 36.3 | M | クビ | スパーブジュエル |
2001.8.5 | 1新潟8 | 佐渡特別 1000万 | 芝 | 2200M | 良 | 11 | 3 | 2.15.1 | 1 | 2 | 55 | 柴田善 | 490 | 7遅 7 6 6 | 33.6 | S | クビ | サファイヤコースト |
2001.9.16 | 4中山4 | セントライト記念 G2 | 芝 | 2200M | 稍重 | 16 | 6 | 2.13.4 | 3 | 2 | 56 | 柴田善 | 486 | 10 10 10 10 | 35.6 | M | 0.3 | シンコウカリド |
2001.10.6 | 4東京1 | オクトーバーS 1600万 | 芝 | 1800M | 良 | 11 | 11 | 1.48.4 | 6 | 1 | 56 | 岡部 | 490 | 7 5 4 4 | 34.4 | S | 0.6 | トウカイポイント |
2002.1.20 | 1東京8 | AJC杯 G2 | 芝 | 2200M | 良 | 12 | 9 | 2.15.2 | 11 | 7 | 56 | 柴田善 | 506 | 7 7 10 12 | 35.5 | S | 1.5 | フサイチランハート |
2002.2.10 | 2京都6 | 飛鳥S 1600万 | 芝 | 2000M | 良 | 13 | 9 | 2.01.2 | 5 | 1 | 56 | 横山典 | 502 | 8 9 10 10 | 33.9 | S | 0.3 | キングフィデリア |
2002.3.2 | 1中山3 | サンシャインS 1600万 | 芝 | 2500M | 良 | 10 | 1 | 2.33.2 | 1 | 1 | 56 | 横山典 | 502 | 5 6 7 5 | 35.4 | M | 0.2 | シンボリオレゴン |
2002.3.23 | 2中山1 | 日経賞 G2 | 芝 | 2500M | 良 | 8 | 1 | 2.37.5 | 7 | 2 | 56 | 江田照 | 502 | 8遅 8 8 6 | 34.5 | S | 0.5 | アクティブバイオ |
2002.4.21 | 3東京2 | メトロポリタンS OP | 芝 | 2300M | 稍重 | 11 | 1 | 2.21.4 | 4 | 5 | 54 | 柴田善 | 500 | 10遅 10 11 9 | 36.4 | H | 0.7 | ツルマルボーイ |
2002.5.18 | 4東京1 | 目黒記念 G2 | 芝 | 2500M | 重 | 18 | 6 | 2.32.6 | 7 | 15 | 54 | 菊沢隆 | 496 | 8 10 10 9 | 37.2 | M | 0.8 | トシザブイ |
2002.8.11 | 3新潟2 | 朱鷺S 1600万 | 芝 | 1600M | 良 | 12 | 8 | 1.33.5 | 8 | 1 | 57 | 吉田 | 500 | 11 11 10 | 34.5 | M | 0.9 | ブラザータイクーン |
2002.8.25 | 3新潟6 | 新潟記念 G3 | 芝 | 2000M | 良 | 15 | 15 | 1.58.4 | 6 | 10 | 54 | 田嶋 | 492 | 14 14 14 | 33.7 | S | 0.4 | トーワトレジャー |
2002.9.22 | 4新潟6 | オールカマー G2 | 芝 | 2200M | 良 | 13 | 11 | 2.12.5 | 12 | 7 | 57 | 坂井 | 490 | 11 11 7 7 | 35.9 | M | 0.8 | ロサード |
2002.10.19 | 4京都5 | 比叡S 1600万 | 芝 | 2400M | 良 | 14 | 11 | 2.27.4 | 9 | 7 | 57 | 松永幹 | 492 | 9 8 11 11 | 34.2 | S | 0.4 | フェリシタル |
2002.11.3 | 3福島2 | 福島民友C OP | ダート | 1700M | 良 | 13 | 3 | 1.46.7 | 7 | 6 | 54 | 田嶋 | 492 | 7 8 8 6 | 40.5 | H | 1.6 | トーホウドリーム |
2002.11.23 | 4中山7 | ウェルカムS 1600万 | 芝 | 2000M | 良 | 7 | 6 | 1.59.9 | 4 | 6 | 57 | 田嶋 | 502 | 3 3 3 3 | 36.1 | M | 0.1 | トニーディアマンテ |
2002.12.15 | 5中山6 | 冬至S 1600万 | 芝 | 2500M | 良 | 13 | 4 | 2.32.7 | 3 | 7 | 57 | 田嶋 | 508 | 5 5 4 3 | 35.7 | M | 0.1 | トウカイアロー |
2003.1.12 | 1中山4 | 迎春S 1600万 | 芝 | 2500M | 良 | 13 | 8 | 2.33.4 | 3 | 3 | 57 | 田嶋 | 508 | 7 6 6 4 | 36.7 | H | 0.7 | スーパージーン |
2003.2.2 | 2京都2 | 松籟S 1600万 | 芝 | 2400M | 良 | 10 | 9 | 2.27.6 | 6 | 4 | 57 | 江田照 | 514 | 5 5 4 3 | 35.7 | S | 0.9 | タニノエタニティ |
2003.2.16 | 2中山6 | ダイヤモンドS G3 | 芝 | 3200M | 稍重 | 13 | 4 | 3.24.9 | 7 | 6 | 54 | 後藤 | 506 | 4 6 7 7 | 38.1 | S | 1.2 | イングランディーレ |
2003.3.8 | 3中山3 | サンシャインS 1600万 | 芝 | 2500M | 良 | 10 | 9 | 2.36.6 | 5 | 3 | 57 | 柴田善 | 508 | 4 4 3 1 | 38.0 | M | 0.4 | コスモレジスタ |
2003.6.8 | 2東京6 | ジューンS 1600万 | 芝 | 2400M | 良 | 11 | 10 | 2.23.6 | 2 | 5 | 57 | 田嶋 | 498 | 6 5 5 4 | 35.7 | H | クビ | ダンツランニング |
2003.7.5 | 3阪神5 | 垂水S 1600万 | 芝 | 2000M | 稍重 | 9 | 8 | 2.01.4 | 3 | 2 | 57 | 田嶋 | 490 | 6 6 5 5 | 35.6 | H | 0.4 | コスモリバーサル |
2003.7.26 | 2阪神3 | 天の川S 1600万 | 芝 | 2000M | 良 | 8 | 2 | 2.00.6 | 2 | 3 | 57 | 田嶋 | 494 | 6 5 5 6 | 33.0 | S | 0.3 | トゥルーサーパス |
2003.11.15 | 4東京3 | ノベンバーS 1600万 | 芝 | 2000M | 良 | 13 | 5 | 2.01.3 | 9 | 6 | 57 | 柴田善 | 506 | 4 5 7 7 | 35.4 | M | 0.7 | カナハラドラゴン |
2003.11.29 | 4東京7 | ウェルカムS 1600万 | 芝 | 1800M | 重 | 15 | 12 | 1.51.6 | 3 | 6 | 57 | ペリエ | 504 | 14遅 14 13 12 | 36.9 | M | 0.5 | ミスターユニコン |
2003.12.21 | 6中山6 | 冬至S 1600万 | 芝 | 2500M | 良 | 9 | 3 | 2.35.3 | 3 | 3 | 57 | バルジュー | 506 | 6 5 5 6 | 35.3 | M | 0.2 | ウインジェネラーレ |
2004.1.18 | 1中山6 | 迎春S 1600万 | 芝 | 2500M | 良 | 9 | 6 | 2.34.8 | 9 | 4 | 57 | バルジュー | 504 | 6 5 5 6 | 35.3 | M | 1.9 | ミッキーベル |
インペリアルカット
牡4歳 2000.2.10生 アメリカ産
父 Sothern Halo
母
Empress Club
母父
Farnesio
美浦 藤沢和雄厩舎 所属
全成績 0-0-3-3
(2004年9月29日登録抹消)
写真提供:サウスニアレースホースクラブ
- 近況報告 - |
情報提供:サウスニアレースホースクラブ
今週の一言 10/1
今日サウスニアから手紙が来て、園田に転厩するみたい。再ファンド前提じゃないから、完全にお別れだね。もし走れるようだったらどこかで良い便りが聞けるといいな。
日付 | 開催日 | レース名・条件 | 芝・ダート | 距離 | 馬場 | 頭数 | ゲート | タイム | 着順 | 人気 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 位置取り | 上がり3F | ペース | 着差 | 勝ち馬or2着馬 |
2003.2.9 | 2京都4 | 新馬戦 混合 | 芝 | 1800M | 稍重 | 16 | 11 | 1.52.5 | 13 | 1 | 56 | 福永 | 508 | 13 13 12 14 | 38.4 | M | 2.6 | パドカトル |
2003.6.8 | 2東京6 | 未勝利戦 混合 | 芝 | 1800M | 良 | 18 | 15 | 1.49.9 | 3 | 1 | 56 | デザーモ | 508 | 13 13 12 14 | 33.6 | S | 0.1 | イナズマシーザー |
2003.6.28 | 2福島3 | 未勝利戦 混合 | 芝 | 1800M | 不良 | 16 | 12 | 1.52.0 | 3 | 1 | 56 | 柴田善 | 500 | 13 13 11 9 | 37.2 | H | 0.3 | ディンプルスキー |
2003.7.12 | 1函館7 | 未勝利戦 混合 | 芝 | 2000M | 良 | 14 | 11 | 2.05.9 | 10 | 1 | 56 | デザーモ | 500 | 2 2 3 3 | 37.8 | S | 0.8 | トゥザスターダム |
2003.8.2 | 2函館5 | 未勝利戦 混合 | ダート | 1700M | 良 | 13 | 12 | 1.50.1 | 3 | 2 | 56 | 古川吉 | 508 | 10 10 8 5 | 40.1 | S | 1.4 | カイザーワルツ |
2003.8.16 | 1札幌1 | 未勝利戦 混合 | ダート | 1700M | 良 | 13 | 2 | 1.48.7 | 4 | 2 | 56 | 田中勝 | 512 | 3 3 2 2 | 40.0 | M | 0.8 | メイショウアラワシ |
リップカレント
牡3歳 2000.4.12 アメリカ産
父 Devil's Bag
母 Slip Ashore
母父
Slip Anchor
美浦 高市圭二厩舎 所属
全成績 1-0-0-0
(2003年5月16日登録抹消)
写真提供:サウスニアレースホースクラブ
- 近況報告 - |
情報提供:サウスニアレースホースクラブ
今週の一言 5/18
無事に引き取り手が決まってよかったと思ったら種牡馬入りなんて、凄いことだよねぇ。タイキシャトルのいとこっていう血統を買われたんだと思うけど、何せホッとしているのは、その後の所在がはっきりとわかること。ひょっとしたらリップの子供がターフに出てくるかもしれないし・・・。最後まで夢を見させてくれるなんて孝行息子みたいだな。
日付 | 開催日 | レース名・条件 | 芝・ダート | 距離 | 馬場 | 頭数 | ゲート | タイム | 着順 | 人気 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 位置取り | 上がり3F | ペース | 着差 | 勝ち馬or2着馬 |
2003.5.10 | 1新潟3 | 3歳未勝利 | 芝 | 1200m | 良 | 16 | 3 | 1.10.6 | 1 | 1 | 56 | 中舘 | 502 | 4 4 4 | 35.5 | H | アタマ | ミーシャトウショウ |
レディサブリナ
牝3歳 2002.4.3 北海道三石産
父 メジロライアン
母 レイホーロード
母父 ミルジョージ
美浦 伊藤正徳厩舎 所属
全成績 0-0-0-3
(2005年10月28日登録抹消)
写真提供:ロードサラブレッドオーナーズ
- 近況報告 - |
情報提供:ロードサラブレッドオーナーズ
今週の一言 10/29
いやぁ、残念だわ。ちょっとデビューが遅すぎたね。体質的なものもあってしょうがなかったんだけど・・・。どうやら再ファンドなしで、公営に行って走るみたい。新天地に行っても頑張ってほしいね。
日付 | 開催日 | レース名・条件 | 芝・ダート | 距離 | 馬場 | 頭数 | ゲート | タイム | 着順 | 人気 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 位置取り | 上がり3F | ペース | 着差 | 勝ち馬or2着馬 |
2005.8.7 | 2新潟8 | 3歳未勝利 | ダート | 1800M | 良 | 15 | 9 | 2.02.1 | 15 | 9 | 54 | 田中勝 | 466 | 15遅 15 15 15 | 42.5 | H | 6.2 | エースインザガール |
2005.9.24 | 2札幌5 | 3歳未勝利(牝) | 芝 | 1200M | 良 | 16 | 6 | 1.12.3 | 7 | 15 | 52 | 津村 | 468 | 15遅 15 15 15 | 37.0 | H | 0.9 | セレスアドラーブル |
2005.10.23 | 3福島3 | 3歳未勝利 | 芝 | 1800M | 重 | 16 | 13 | 1.55.3 | 7 | 9 | 52 | 津村 | 460 | 5 5 5 6 | 39.9 | H | 1.0 | ソニックブラスター |
ロードディヴァイン
牡3歳 2004.4.11 北海道三石産
父 エアスマップ
母 プライヴェイトスリッパー
母父 Private Account
美浦 菊川正達厩舎 所属
全成績 0-0-0-5
(2007年9月16日現在)
写真提供:ロードサラブレッドオーナーズ
- 近況報告 - |
情報提供:ロードサラブレッドオーナーズ
今週の一言 9/22
ついに終わっちまった。一番最初が良くて、後は尻つぼみだったな。まぁ、初戦の直線は本当に熱くなったもんな。如何せん気性が悪すぎた。競馬に対する気持ちっていうのかな、それが感じられなかったね。この成績じゃ再ファンドなしも止む終えないな。残念だけどご苦労さん。
日付 | 開催日 | レース名・条件 | 芝・ダート | 距離 | 馬場 | 頭数 | ゲート | タイム | 着順 | 人気 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 位置取り | 上がり3F | ペース | 着差 | 勝ち馬or2着馬 |
2007.2.3 | 1東京3 | 3歳新馬 | 芝 | 2000M | 良 | 12 | 7 | 2.04.8 | 6 | 6 | 56 | 田中勝 | 476 | 8 8 8 4 | 35.4 | S | 0.4 | リラコルネオーネ |
2007.3.3 | 1中京1 | 3歳未勝利 | 芝 | 2000M | 良 | 16 | 6 | 2.03.8 | 15 | 2 | 56 | 安藤光 | 462 | 11 13 9 8 | 37.6 | M | 2.3 | フミノパッション |
2007.7.8 | 2福島8 | 3歳未勝利 | 芝 | 1800M | 良 | 16 | 6 | 1.55.7 | 14 | 5 | 56 | 田中勝 | 470 | 12 13 14 15 | 40.8 | M | 5.4 | エーシントゥルボー |
2007.8.12 | 3新潟2 | 3歳未勝利 | 芝 | 1800M | 良 | 17 | 16 | 1.55.7 | 15 | 11 | 55 | ☆大野 | 466 | 12 12 | 37.1 | M | 3.3 | シルクプログレス |
2007.9.16 | 4中山4 | 3歳未勝利 | ダート | 1800M | 良 | 16 | 7 | 2.05.8 | 16 | 7 | 56 | 中舘 | 466 | 3 4 11 15 | 48.7 | M | 9.9 | セントバニヤン |
ルクシオン
牡5歳 2003.4.27 北海道静内産
父 アグネスタキオン
母 サヴァント
母父 Kingmambo
栗東 平田修厩舎 所属
全成績 中央 0-0-0-6
地方 2-0-0-0
(2008年5月18日現在)
写真提供:広尾サラブレッド倶楽部
- 近況報告 - |
情報提供:広尾サラブレッド倶楽部
今週の一言 8/23
ついに終わっちまったな。やっぱりノドがどうしようもなかった。いやぁ、本当に素材が良かっただけに残念。ただね、今はご苦労さんってことだけかな。ありがとう、こいつなりによく頑張ったと思う。本当にご苦労さん。
日付 | 開催日 | レース名・条件 | 芝・ダート | 距離 | 馬場 | 頭数 | ゲート | タイム | 着順 | 人気 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 位置取り | 上がり3F | ペース | 着差 | 勝ち馬or2着馬 |
2006.10.29 | 福島 | 3歳未勝利 | 芝 | 1800M | 良 | 16 | 6 | 1.53.0 | 14 | 6 | 57 | スボリッチ | 520 | 16 16 16 | 37.6 | M | 3.3 | スウィートネス |
2006.12.18 | 名古屋 | サラC28組C28 | ダート | 1400M | 良 | 10 | 5 | 1.30.4 | 1 | 4 | 56 | 倉地学 | 530 | 10 9 5 2 | … | M | 0.4 | スズカエチュード |
2007.1.16 | 名古屋 | サラC19組C19 | ダート | 1400M | 良 | 10 | 2 | 1.31.9 | 1 | 1 | 56 | 吉田稔 | 533 | 9 8 3 1 | … | M | 0.7 | ビューティジュン |
2007.7.28 | 小倉 | 3歳上500万下 | ダート | 1700M | 良 | 16 | 15 | 1.50.4 | 16 | 5 | 57 | 小牧太 | 542 | 15 13 15 16 | 41.1 | M | 4.2 | メイショウダンディ |
2008.2.11 | 京都 | 4歳上500万下 | ダート | 1800M | 重 | 16 | 4 | 2.00.9 | 16 | 12 | 57 | 田中学 | 542 | 1 1 2 12 | 44.6 | H | 7.0 | キングブレーヴ |
2008.4.6 | 阪神 | 4歳上500万下 | ダート | 1200M | 良 | 12 | 1 | 1.13.7 | 9 | 9 | 54 | ▲田中克 | 538 | 10 12 9 | 36.5 | H | 1.8 | スーサンライダー |
2008.5.18 | 新潟 | 湯島特別 500万下 | 芝 | 1200M | 良 | 16 | 15 | 1.10.1 | 12 | 12 | 57 | 荻野琢 | 528 | 16 16 16 | 34.4 | H | 0.9 | ノーモアクライ |
2008.8.3 | 小倉 | 筑紫特別 500万下 | 芝 | 1200M | 良 | 16 | 12 | 1.10.8 | 12 | 15 | 57 | 船曳 | 532 | 16 16 16 | 36.2 | H | 2.7 | テーオーギャング |
プロディギー
牡3歳 2005.3.24 青森県産
父 セイウンスカイ
母 エクスペクトトゥシャイン
母父 Fairy King
美浦 二ノ宮敬宇厩舎 所属
全成績 0-0-0-3
(2008年9月10日現在)
写真提供:広尾サラブレッド倶楽部
- 近況報告 - |
情報提供:広尾サラブレッド倶楽部
今週の一言 9/10
まぁ、稽古でも時計が詰まらなかったし、馬体も成長しなかったで、前進する要素が無かったね。ただでもらった馬だからこんなものといえばそれまでだけどね。ただ、残念としか言いようが無いよ。ごくろうさん。
日付 | 開催日 | レース名・条件 | 芝・ダート | 距離 | 馬場 | 頭数 | ゲート | タイム | 着順 | 人気 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 位置取り | 上がり3F | ペース | 着差 | 勝ち馬or2着馬 |
2007.12.16 | 5中山6 | 2歳新馬 | 芝 | 1600M | 良 | 16 | 16 | 1.38.8 | 12 | 12 | 55 | 吉田隼 | 420 | 11 13 11 | 36.8 | H | 1.1 | アイティトップ |
2008.4.13 | 1福島2 | 3歳未勝利 | 芝 | 2000M | 良 | 16 | 13 | 2.05.7 | 16 | 11 | 56 | 鷹野 | 420 | 13 13 16 | 37.9 | M | 2.0 | ピサノロンシャン |
2008.9.10 | 7福島4 | セプテンバーフラワー賞 | ダート | 1600M | 良 | 10 | 10 | 1.45.5 | 10 | 7 | 55 | 鷹野 | 421 | 8 7 7 7 | 41.2 | M | 2.8 | ナムラチャーチル |
ボスコアズーロ
セン3歳 2007.3.14 青森産
父 シャーディー
母 レコードセールス
母父 Relaunch
美浦 二ノ宮敬宇厩舎 所属
全成績 中央 0-0-0-4
(2010年9月20日現在)
写真提供:広尾サラブレッド倶楽部
- 近況報告 - |
情報提供:広尾サラブレッド倶楽部
今週の一言 10/3
ふざけんじゃねぇ〜よ!最後の最後が一番ひっでぇレースだったよ。適性も減ったくれもないね。バクチだ言われりゃそれまでだけど、広尾の姿勢が分かったわ。今、退会の申し入れをしたので。まぁ、良い引き際だね。馬は悪くないよ。お疲れさん。
日付 | 開催日 | レース名・条件 | 芝・ダート | 距離 | 馬場 | 頭数 | ゲート | タイム | 着順 | 人気 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 位置取り | 上がり3F | ペース | 着差 | 勝ち馬or2着馬 |
2009.12.13 | 4中京1 | 2歳新馬 | 芝 | 2000M | 良 | 15 | 11 | 2.04.0 | 10 | 7 | 56 | 蛯名 | 460 | 9 9 10 10 | 34.8 | S | 2.8 | ビーチランデブー |
2010.7.7 | 川崎 | ルビーフラワー賞 | ダート | 1500M | 稍重 | 12 | 2 | 1.37.3 | 7 | 6 | 55 | 内田博 | 458 | 2 1 1 3 | 40.9 | M | 1.1 | コウセイベイビー |
2010.8.15 | 1札幌2 | 3歳未勝利 | ダート | 1700M | 良 | 6 | 8 | 1.49.0 | 6 | 11 | 56 | 岩田 | 460 | 1 1 1 2 | 38.2 | M | 0.8 | アテンボーイ |
2010.9.20 | 2札幌4 | 3歳未勝利 | ダート | 1000M | 良 | 11 | 11 | 1.02.8 | 10 | 7 | 56 | 三浦 | 456 | 7 10 | 38.1 | M | 2.6 | ハッピースカッシュ |
ロードカイザー
牡5歳 2006.4.16 北海道新冠産
父 トウカイテイオー
母 ケージーパール
母父 リアルシャダイ
美浦 河野通文厩舎 所属
岩手 櫻田勝男厩舎 所属
全成績 中央 0-2-1-18
地方 2-0-0-1
(2011年8月9日現在)
写真提供:ロードホースクラブ
- 近況報告 - |
情報提供:ロードホースクラブ
今週の一言 8/13
終わったね。俺としてはほぼ納得。ちょっと具合が悪かった感じも否めなかったんでね・・・いろいろ楽しませてくれたんで感謝するよ。ありがとう。地方に転厩するようでそっちで頑張ってるところを聞ければいいね。お疲れさんでした。
日付 | 開催日 | レース名・条件 | 芝・ダート | 距離 | 馬場 | 頭数 | ゲート | タイム | 着順 | 人気 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 位置取り | 上がり3F | ペース | 着差 | 勝ち馬or2着馬 |
2008.12.13 | 3中京1 | 2歳新馬 | 芝 | 2000M | 良 | 18 | 2 | 2.04.4 | 4 | 3 | 56 | 松田 | 460 | 14 14 14 14 | 35.0 | S | 0.5 | イマカツウィーズ |
2009.1.11 | 1中山4 | 3歳未勝利 | 芝 | 2000M | 良 | 16 | 5 | 2.06.3 | 2 | 2 | 55 | ☆三浦 | 462 | 5 5 3 6 | 36.5 | M | 0.2 | ラークキャロル |
2009.2.15 | 1小倉4 | 3歳未勝利 | 芝 | 2000M | 良 | 18 | 11 | 2.03.9 | 5 | 2 | 56 | 松田 | 450 | 7 6 6 5 | 36.1 | M | 0.5 | ラムタムダガー |
2009.3.1 | 1小倉8 | 3歳未勝利 | 芝 | 1800M | 良 | 16 | 10 | 1.50.5 | 8 | 4 | 56 | 菊沢 | 460 | 9 8 6 5 | 36.2 | M | 0.6 | イコピコ |
2009.7.19 | 1札幌10 | 3歳未勝利 | 芝 | 2000M | 重 | 16 | 10 | 2.04.4 | 6 | 6 | 56 | 三浦 | 456 | 1 1 1 1 | 38.3 | H | 0.6 | ゴールドウェーヴ |
2009.8.16 | 2札幌6 | 3歳未勝利 | ダート | 1700M | 良 | 13 | 2 | 1.47.8 | 4 | 1 | 56 | 三浦 | 452 | 1 1 1 1 | 40.0 | H | 1.3 | コスモピグマン |
2009.9.5 | 2札幌11 | 3歳未勝利 | ダート | 1700M | 良 | 13 | 13 | 1.50.6 | 8 | 3 | 56 | 三浦 | 458 | 5 5 3 4 | 42.4 | H | 4.1 | ドレッシー |
2009.10.5 | 盛岡 | 盛旬バスレースB2四 | ダート | 1600M | 良 | 10 | 5 | 1.39.9 | 1 | 1 | 55 | 小林俊 | 455 | 2 1 | … | M | 2.0 | シュガーピュア |
2009.10.18 | 盛岡 | クリスタル賞 | ダート | 1800M | 良 | 12 | 11 | 1.54.8 | 1 | 1 | 55 | 小林俊 | 455 | 2 2 1 1 | … | M | 1.7 | トキワノマツカゼ |
2009.12.12 | 4中京1 | 3歳上500万下 | ダート | 1700M | 良 | 16 | 8 | 1.45.6 | 8 | 6 | 55 | ☆丸田 | 446 | 2 2 1 2 | 38.7 | H | 0.9 | ヒカルコーズウェイ |
2010.1.5 | 1中山1 | 3歳上500万下 | ダート | 1800M | 良 | 16 | 3 | 1.56.6 | 7 | 4 | 56 | 三浦 | 460 | 5 5 5 6 | 39.7 | M | 1.5 | キャプテンルビー |
2010.1.30 | 1中京3 | 高山特別(500万下) | 芝 | 2000M | 良 | 18 | 8 | 2.02.2 | 12 | 9 | 56 | 大野 | 450 | 2 2 2 2 | 38.4 | M | 1.2 | リアルプリンス |
2010.5.2 | 2東京4 | 4歳上500万下 | 芝 | 1400M | 良 | 18 | 3 | 1.22.0 | 3 | 9 | 55 | △伊藤工 | 466 | 6 4 4 | 33.8 | S | 0.5 | コウヨウサンデー |
2010.5.22 | 3東京1 | 4歳上500万下 | 芝 | 1400M | 良 | 18 | 18 | 1.22.1 | 2 | 4 | 55 | △伊藤工 | 466 | 6 4 4 | 34.5 | S | 0.1 | オルトリンデ |
2010.6.19 | 2福島1 | 3歳上500万下 | 芝 | 1200M | 良 | 16 | 7 | 1.10.0 | 9 | 3 | 57 | 吉田豊 | 462 | 15 12 | 35.0 | M | 1.4 | サングレアズール |
2010.8.15 | 3新潟2 | 佐渡金銀山特別(500万下) | 芝 | 1600M | 良 | 16 | 6 | 1.34.2 | 5 | 5 | 57 | 伊藤工 | 462 | 5 5 | 34.5 | S | 0.5 | ゲームマエストロ |
2010.9.12 | 4中山2 | 3歳上500万下 | 芝 | 1600M | 良 | 16 | 10 | 1.33.6 | 4 | 5 | 55 | △伊藤工 | 460 | 6 5 6 | 34.5 | M | 0.2 | タイキブリリアント |
2010.9.25 | 4中山6 | 汐留特別(500万下) | 芝 | 1600M | 良 | 14 | 14 | 1.34.5 | 4 | 9 | 57 | 伊藤工 | 460 | 2 7 6 | 36.2 | M | 0.8 | ケニアブラック |
2010.10.17 | 4東京4 | 3歳上500万下 | 芝 | 1400M | 良 | 18 | 18 | 1.22.6 | 15 | 5 | 55 | △伊藤工 | 464 | 7 9 | 34.8 | M | 1.3 | セイウンジャガーズ |
2011.3.6 | 2中山4 | 3歳上500万下 | 芝 | 1600M | 良 | 16 | 16 | 1.35.9 | 11 | 9 | 57 | 田中勝 | 474 | 8 8 8 | 35.9 | M | 1.1 | ラインジェシカ |
2011.5.1 | 2東京4 | 4歳上500万下 | 芝 | 1400M | 良 | 18 | 9 | 1.23.2 | 12 | 4 | 57 | 戸崎 | 466 | 3 2 3 | 36.4 | M | 1.2 | ウエスタンディオ |
2011.5.28 | 3東京4 | 4歳上500万下 | ダート | 1300M | 不良 | 15 | 6 | 1.18.5 | 4 | 5 | 57 | 田中勝 | 460 | 10 9 | 36.3 | M | 0.6 | ケイアイマーズ |
2011.6.12 | 3東京8 | 4歳上500万下 | ダート | 1400M | 稍重 | 16 | 14 | 1.26.3 | 9 | 7 | 57 | 田中勝 | 464 | 7 8 | 37.9 | M | 1.9 | ツクバキング |
2011.8.9 | 4浦和3 | マルチサンド区別 | ダート | 1400M | 良 | 12 | 6 | 1.30.2 | 7 | 8 | 57 | 大野 | 455 | 10 9 10 8 | 39.6 | M | 1.5 | ツキノテンシ |
ロードラファエル
牡2歳 2010.2.25 北海道新ひだか産
父 ゴールドヘイロー
母 センターアンジェロ
母父 オペラハウス
美浦 栗田徹厩舎 所属
全成績 0-1-0-6
(2013年6月29日現在)
写真提供:ロードホースクラブ
- 近況報告 - |
情報提供:ロードホースクラブ
今週の一言 7/21
まぁねぇ、こんなこともあるね。良く頑張ったけど、今の時期で福島との相性を考えると、ここともう1戦しかないからね。ギリギリのところで勝負をかけに行ったので、俺としては残念だけどしょうがないと思ってんの。サラブレッドは経済動物なので、走るために生きるか死ぬかのところでやってるわけで、命あって、先が決まっているだけ良いと思わないと・・・ お疲れさん。
日付 | 開催日 | レース名・条件 | 芝・ダート | 距離 | 馬場 | 頭数 | ゲート | タイム | 着順 | 人気 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 位置取り | 上がり3F | ペース | 着差 | 勝ち馬or2着馬 |
2012.11.3 | 5東京1 | 2歳新馬 | 芝 | 1800M | 良 | 13 | 10 | 1.51.1 | 4 | 9 | 54 | 北村宏 | 478 | 4 4 4 | 34.1 | S | 0.3 | トウショウプライド |
2012.11.18 | 5東京6 | 2歳未勝利 | 芝 | 1800M | 稍重 | 17 | 3 | 1.49.6 | 4 | 3 | 54 | 蛯名 | 474 | 3 4 4 | 35.1 | M | 0.7 | ケイアイチョウサン |
2013.3.10 | 2中山6 | 3歳未勝利 | ダート | 1800M | 良 | 16 | 4 | 2.01.1 | 13 | 2 | 56 | Cデムーロ | 474 | 4 4 4 4 | 44.3 | M | 4.8 | フリークエンシー |
2013.4.7 | 3中山6 | 3歳未勝利 | 芝 | 2000M | 稍重 | 18 | 8 | 2.01.1 | 9 | 6 | 56 | 田辺 | 470 | 6 6 7 5 | 37.8 | M | 1.0 | ヒカルエリントン |
